Суми
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Суми | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Суми | |||||
| | |||||
|
|||||
| 50°54′24″ къ. ш. 34°47′57″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Область | Сумин | ||||
| ГӀалин совет | Сумин | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1652[2] | ||||
| Дуьххьара хьахор | 1655 | ||||
| Хьалхара цӀерш | Сумин город | ||||
| Майда | 145 км² | ||||
| Центран локхалла | 166 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+2:00[d], UTC+3 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 271 016[1] стаг (2011) | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +380 542 | ||||
| Поштан индексаш | 40000-40034 | ||||
| КОАТУУ | 5910100000 | ||||
|
|
|||||
| meria.sumy.ua | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Су́ми (укр. Суми) — Украинин гӀала, Сумин областан административан центр. XIX бӀешо — Харькован губерни, Российн импери[3].
Код КОАТУУ — 5910100000. Бахархойн дукхалла 269 918 стаг (2010 шо[4]).
Билгалдахарш
- ↑ Государственный комитет статистики Украины. Сборник: Численность наличного населения Украины на 1 января 2011. Киев 2011. Ответственная за выпуск Тимошенко Г.В.
- ↑ Памятная книжка Харьковской губернии на 1862 год — С. 24.
- ↑ Историческая информация о городе Сумы
- ↑ Головне управління статистики в Сумській області.(ТӀе цакхочу хьажорг)