Донецк
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Донецк | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Юзовка укр. Юзівка оьрс. Сталин укр. Сталін оьрс. Сталино укр. Сталіно укр. Донецьк оьрс. Донецк | |||||
| | |||||
|
|||||
| 48°00′32″ къ. ш. 37°48′15″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Регион | Донецкан Халкъан Республика | ||||
| Муниципалан кӀошт | Донецкан гӀалин гуо | ||||
| Корта | Кулемзин Алексей Валерьевич[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1869 | ||||
| Майда |
|
||||
| Центран локхалла | 169 ± 0 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+3 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой |
|
||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Поштан индекс | 283000–283497 | ||||
| Код ОКТМО | 21701000001 | ||||
| Номер ГКГН | 0815831 | ||||
| Картин тӀехь | |||||
Доне́цк (укр. Донецьк) — Российн ФедерацингӀала, Донецкан Халкъан Республикин административан йукъ, иза йу Кальмиус эркан тӀехь.
Бахархой
| 1 январь 2014 | 2015 | 1 январь 2016 | 1 январь 2017 | 1 январь 2018 | 1 январь 2019 | 1 январь 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 800 | ↘922 137 | ↗929 063 | ↘927 201 | ↘918 917 | ↘913 323 | ↘908 456 |
| 2021 | 2022 | |||||
| ↘905 364 | ↘901 645 |