Полтава
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Полтава | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Полта́ва | |||||
| | |||||
|
|||||
| 49°34′28″ къ. ш. 34°34′07″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Область | Полтаван область | ||||
| КӀошт | Полтаван кӀошт | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Дуьххьара хьахор | 1174 | ||||
| Хьалхара цӀерш | Лтава | ||||
| Майда | 112,52 км² | ||||
| Центран локхалла | 161 м | ||||
| Сахьтан аса | UTC+2:00[d], UTC+3 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 296 760[1] стаг (2013) | ||||
| Луьсталла | 3061 стаг/км² | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | (+380) 532 | ||||
| Поштан индексаш | 36000 — 36499 | ||||
|
|
|||||
|
rada-poltava.gov.ua (укр.)(оьр.)(ингалс.) |
|||||
| Картин тӀехь | |||||
Полта́ва (укр. Полта́ва) — Украинин гӀала, Полтаван областан а, Полтаван кӀоштан а административан центр (кӀоштан йукъайогӀуш йац).
Билгалдахарш
- ↑ Численность населения на 1 февраля 2013 года (укр.). Головне управління статистики у Полтавській області (2013). Архивйина 2013 шеран 13 августехь