Ровно
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Ровно | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рівне | |||||
| | |||||
|
|||||
| 50°37′11″ къ. ш. 26°15′05″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Область | Ровнан область | ||||
| Корта | Владимир Евгеньевич Хомко[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1283 | ||||
| Дуьххьара хьахор | 1283 | ||||
| Майда | 58,24 км² | ||||
| Центран локхалла | 136 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+2:00[d], UTC+3 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 249 938 (1 апрель 2013) стаг | ||||
| Официалан мотт | Украинийн мотт | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +380 362 | ||||
| Поштан индекс | 33000 | ||||
| Автомобилан код | BK, НК / 18 | ||||
| КОАТУУ | 5610100000 | ||||
|
|
|||||
| city-adm.rv.ua | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Ро́вно[1][2] (укр. Рівне, тӀера 1939 1991 шо кхаччалц. — Ровно[3], пол. Równe) — Украинин гӀала, Рован областан административан центр, Ровнан кӀоштан центр (кӀоштан йукъа йогӀуш йац).
Билгалдахарш
- ↑ Согласно картам Роскартографии, современным российским словарям, украинским картам на русском языке
- ↑ В переводах документов Украины на русский язык, а также в русскоязычной прессе часто используется название города «Ри́вне»: [1]
- ↑ Постанова Президії Верховної Ради Української РСР Про приведення назви міста Ровно і Ровенської області у відповідність до правил українського правопису (укр.)