Эфиопи
Арахьара хатӀ
| Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кеп:Lang-am2 (амх.) Federaalawaa Dimokraatawaa Repabliikii Itoophiyaa Кеп:Ref-om | |||||
| |||||
| Эфиопии Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
|
|
|||||
| Кхоьллина | X век до н. э.X век до н. э. | ||||
| Официалан меттанаш | амхарийн мотт[d][4] | ||||
| Коьрта гӀала | Аддис-Абеба | ||||
| Йоккха гӀала | Аддис-Абеба | ||||
| Урхаллин тайпа | Парламентан республика | ||||
| Президент Премьер-министр |
Мулату Тешоме Хайлемариам Десалень |
||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 1 104 300 км² (27-гӀа дуьненахь) | ||||
| • % хина тӀехле | 0,7 | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор | ▲93 877 025[1] стаг | ||||
| ДЧС | |||||
| • Шадерг | 30 млрд.[2][3] долл. (93-гӀа) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 483 долл. | ||||
| АДКИ (2013) | ▲ 0,396 (лахара; 173-гӀа меттиг) | ||||
| Ахча | Эфиопин быр (ETB, код 230) | ||||
| Интернет-домен | .et | ||||
| Код ISO | ET | ||||
| Код МОК | ETH | ||||
| Телефонан код | +251 | ||||
| Сахьтан асаш | UTC+3, EAT[d], Африка/Асмэра[d][5] | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[d][6] | ||||
| РУВИКИ.Медиа логотип Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь | |||||
Эфио́пи йа Хьабашийчоь (амх. а, тигринья аኢትዮጵያ [ʾiːtjoːṗṗjaː], Кеп:Lang-om), официальни цӀе — Федерати́вни Демократи́н Респу́блика Эфио́пи (амх. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ [je.iːtjoːṗṗjaː feːdeːralaːwiː diːmoːkraːsiːjaːwiː riːpebliːk], Кеп:Lang-om), кхин хьаохо йевзаш йара Абиссини — Малхбалера Африкин пачхьалкх.
Билгалдахарш
- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013. U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 9 майхь
- ↑ Report for Selected Countries and Subjects October 9,2013.
- ↑ World Economic Outlook Database, October 2013.
- ↑ 5 // Constitution of Ethiopia
- ↑ https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2020f/africa
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |