Гвиней
Арахьара хатӀ
| Гвиней | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| République de Guinée | |||||
| |||||
| Девиз: «Travail, Justice, Solidarité» | |||||
| Гвинейн Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
| Файл:Гвинея на карте мира.png | |||||
| Маьрша йаьлла терахьаш | 2 октябрь 1958 (Францех) | ||||
| Официалан мотт | французийн | ||||
| Коьрта гӀала | Конакри | ||||
| Йоккха гӀала | Конакри | ||||
| Урхаллин тайпа | Президентан республика | ||||
| Президент Премьер-министр |
Альфа Конде Мохаммед Саид Фофана |
||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 245 857 км² (77-гӀа дуьненахь) | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор (2013) | ▲11 176 026[1] стаг | ||||
| ДЧС | |||||
| • Шадерг | 10 422 млн[2] долл. (2008-гӀа) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 1 014[2] долл. | ||||
| АДКИ (2013) | ▲ 0,355 (лахара; 178-гӀа меттиг) | ||||
| Ахча | Гвинейн франк (GNF, код 324) | ||||
| Интернет-домен | .gn | ||||
| Код ISO | GN | ||||
| Код МОК | GUI | ||||
| Телефонан код | +224 | ||||
| Сахьтан аса | +0 | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[d][3] | ||||
| РУВИКИ.Медиа логотип Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь | |||||
Гвиней (République de Guinée) — Африкин пачхьалкх йу.
Географи
Истори
Регионаш

| № | Регион | Регион (фр.) | Административан центр | Майда, км² |
Бахархой, адам. (2009) |
Луьсталла, адам./км² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боке | Boké | Боке | 31 186 | 1 036 700 | 33,24 |
| 2 | Конакри | Conakry | Конакри | 450 | 1 548 500 | 3441,11 |
| 3 | Фарана | Faranah | Фарана | 35 581 | 777 700 | 21,86 |
| 4 | Канкан | Kankan | Канкан | 72 156 | 1 467 000 | 20,33 |
| 5 | Кинди | Kindia | Киндия | 28 873 | 1 432 900 | 49,63 |
| 6 | Лабе | Labé | Лабе | 22 869 | 919 700 | 40,22 |
| 7 | Маму | Mamou | Маму | 17 074 | 797 800 | 46,73 |
| 8 | Нзерекоре | Nzérékoré | Нзерекоре | 37 668 | 2 237 500 | 59,41 |
| Массо | 245 857 | 10 217 800 | 41,56 |
Билгалдахарш
- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013. U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 9 майхь
- ↑ 2,0 2,1 Данные за 2008 год. World Economic Outlook Database, Guinea, Международный валютный фонд.
- ↑ https://web.archive.org/web/20181225111225/http://chartsbin.com/view/edr
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |