Уганда
Арахьара хатӀ
| Уганда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Uganda (ингалс.) Jamhuri ya Uganda Кеп:Ref-sw Yamuhuri Ya Uganda Кеп:Ref-lg | |||||
| |||||
| Угандан Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
|
|
|||||
| Маьрша йаьлла терахьаш | 9 октябрь 1962 (Йоккха Британех) | ||||
| Официалан мотт | ингалсан а суахили а | ||||
| Коьрта гӀала | Кампала | ||||
| Йоккха гӀала | Кампала | ||||
| Урхаллин тайпа | Республика | ||||
| Президент Вице-президент Премьер-министр |
Йовери Мусевени Эдвард Ссеканди Амама Мбабази |
||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 236 040 км² (81-гӀа дуьненахь) | ||||
| • % хина тӀехле | 15,39 | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор | ▲34 758 809[1] стаг | ||||
| ДЧС | |||||
| • Шадерг (2007) | 29,036 млрд. долл. (97-гӀа) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 896 долл. | ||||
| АДКИ (2013) | ▲ 0,456 (лахара; 161-гӀа меттиг) | ||||
| Ахча | Угандан шиллинг | ||||
| Интернет-домен | .ug | ||||
| Код ISO | UG | ||||
| Код МОК | UGA | ||||
| Телефонан код | +256 (+006 Кенин а Танзанин а) | ||||
| Сахьтан аса | +3 | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьрру[d][2] | ||||
| РУВИКИ.Медиа логотип Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь | |||||
Уганда (инг. Republic of Uganda, суахили Jamhuri ya Uganda) — Африкин пачхьалкх йу.
Географи
Истори
Билгалдахарш
- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013. U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 9 майхь
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |