(288) Главка
Арахьара хатӀ
| (288) Главка | |
|---|---|
| Средняя аномалия | 90,377909962849 ± 1,1619E−5[1] |
| Спектральный класс астероида | астероид класса S[d][1] |
| Долгота восходящего узла | 120,14185615927 ± 6,0549E−5[1] |
| Эксцентриситет орбиты | 0,204536247889 ± 3,7643E−8[1] |
| Дата открытия | 1890 шеран 20 февраль[1] |
| Орбитальный период | 1676,2702649645 ± 7,6267E−6[1] |
| Названо в честь | Главка[d][2] |
| Абсолютная звёздная величина | 9,84[1] |
| Наклонение орбиты | 4,335478621191 ± 4,6648E−6[1] |
| Место астрономического открытия | Дюссельдорфская обсерватория[d][1] |
| Аргумент перицентра | 84,784551199113 ± 6,1373E−5[1] |
| Перицентр | 2,196767715008 ± 1,0368E−7[1] |
| Предыдущее по порядку | (287) Нефтида[3] |
| Следующее по порядку | (289) Ненетта[3] |
| Первооткрыватель или изобретатель | Лютер, Карл Теодор Роберт[d][3][1] |
| Родительское тело | Малх |
| Апоцентр | 3,326470042033 ± 1,009E−8[1] |
| Большая полуось орбиты | 2,76161887852 ± 8,3765E−9[1] |
| Альбедо | 0,197 |
(288) Главка (лат. Glauke) — Маьлхан системехь астероидийн коьрта асанехь, Марсан а, Юпитеран а орбиташна йукъахь лаьтташ йолу астероид.
Истори
ДӀайиллина 1890 шеран 20 февралехь Карл Лютер цӀе йолу Ӏилманчо Дюссельдорф обсерваторехь. Йуьхьанца хилла цӀе «дуьххьара йара хӀара цӀе».
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (билганза). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.
Билгалдахарш
Хьажоргаш
- База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (288)(ингалс.)
- База данных MPC по малым телам Солнечной системы (288)(ингалс.)
Хьажа иштта
- (1870) Главк астероид
