Ӏуман
Арахьара хатӀ
| Султанат Ӏуман | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سلطنة عُمان | |||||
| |||||
| Омана Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
| Файл:Оман.png | |||||
| Маьрша йаьлла терахьаш | 1971 (Йоккха Британех) | ||||
| Официалан мотт | Ӏаьрбийн | ||||
| Коьрта гӀала | Маскат | ||||
| Йаккхий гӀаланаш | Маскат | ||||
| Урхаллин тайпа | абсолюти монархи (султанат) | ||||
| Султан | Кабус бен Саид | ||||
| Пачхь. дин | ислам ибадиташ | ||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 309 500 км² (70-гӀа дуьненахь) | ||||
| • % хина тӀехле | 0 | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор (2013) | ▲2 978 689[1] стаг | ||||
| • Ларар (2010) | 2 773 479 стаг | ||||
| ДЧС | |||||
| • Шадерг (2010) | 75,840 млрд[2] долл. (81-гӀа) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 25 600[2] долл. | ||||
| АДКИ (2013) | ▲0,731[3] (лакхара; 84-гӀа меттиг) | ||||
| Бахархойн цӀерш | 132 | ||||
| Ахча | Ӏоманан риал | ||||
| Интернет-домен | .om | ||||
| Код ISO | OM | ||||
| Код МОК | OMA | ||||
| Телефонан код | +968 | ||||
| Сахьтан аса | +4 | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[d] | ||||
| РУВИКИ.Медиа логотип Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь | |||||
Ӏуман (Ӏаьр. عُمان) — Хьалхара Азера пачхьалкх, иза йу Ӏаьрбийн ахгӀайрен къилба-малхбалехьа. дозанаш ду СаӀудийн Ӏаьрбийчоьца, Ӏаьрбийн Цхьанатоьхна Эмираташца а Йаманца а.
Геогафи
Истори
Билгалдахарш
- ↑ Счетчик населения Омана (18.10.13.).
- ↑ 2,0 2,1 ЦРУ (2010)
- ↑ Human Development Report 2013 (инг.). United Nations Development Programme (2013). Архивйина 2013 шеран 13 августехь
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |