Непал
Арахьара хатӀ
| Федерати́вни Демократи́йн Респу́блика Непа́л | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl | |||||
| |||||
| Девиз: «Нана а, даймохк а стигалан паччахьаллел дорах ду» | |||||
| Непала Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
| Файл:Непал.png | |||||
| Кхоьллина | 17681768 | ||||
| Официалан мотт | непали | ||||
| Коьрта гӀала | Катманду | ||||
| Йаккхий гӀаланаш | Катманду | ||||
| Урхаллин тайпа | Парламентан республика | ||||
| Президент Вице-президент Премьер-министр |
Рам Баран Ядав Пармананд Джа Сушил Коирала |
||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 140 800 км² (94-гӀа дуьненахь) | ||||
| • % хина тӀехле | 2,8 | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор | 30 430 267[1] стаг | ||||
| ДЧС | |||||
| • Шадерг (2008) | 31,634 млрд[2] долл. (83-гӀа) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 1144[2] долл. | ||||
| АДКИ (2013) | 0,463 (лахара; 157-гӀа меттиг) | ||||
| Ахча | Непалан рупи | ||||
| Интернет-домен | .np | ||||
| Код ISO | NP | ||||
| Код МОК | NEP | ||||
| Телефонан код | +977 | ||||
| Сахьтан аса | +5:45 [3] | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьрру[d] | ||||
| РУВИКИ.Медиа логотип Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь | |||||
Непа́л, Федерати́вни Демократи́йн Респу́блика Непа́л (непалийн. नेपाल [neˈpaːl]) — Къилба Азера Гималайшкара пачхьалкх. Дозанаш ду ХӀиндица а, Китайца а. Коьрта гӀала — Катманду.
- Непал
-
Kathmandu
-
Pashupatinath
-
Bhaktapur
-
Changu Narayan
-
Patan
-
Himalaya
-
Mustang
-
Rice
Географи
Истори
Билгалдахарш
- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013. U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 9 майхь
- ↑ 2,0 2,1 Nepal. International Monetary Fund. ТӀекхочу дата: 2009 шеран 1 октябрь. Архивйина 2011 шеран 22 августехь
- ↑ На территории страны действует непальское время.
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |