Мужиче
Арахьара хатӀ
ХӀокху йаззамна оьшу кхин хьажоргаш кхечу йаззамашна тӀе энциклопеди интеграци хилийта. |
| Эвла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужиче | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гӀалгӀ. Мужече | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43°01′41″ къ. ш. 44°59′45″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | ГӀалгӀайчоь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Соьлжан кӀошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йиллина | 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 386243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 26610430101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ГКГН | 0155316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужиче (гӀалгӀ. Мужече) — ГӀалгӀайчоьнан Соьлжан кӀоштара эвла.
Иза ю Мужичен йуьртан меттиган административан центр.
Бахархой
| 1926[1] | 2006[2] | 2007[2] | 2008[2] | 2009[2] | 2010[3] | 2011[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | ↗1845 | ↗1862 | ↗1882 | ↗1910 | ↗2000 | ↗2003 |
| 2012[3] | 2013[3] | 2014[4] | 2015[5] | 2016[6] | 2017[7] | 2018[8] |
| ↗2066 | ↗2086 | ↗2154 | ↗2160 | ↗2169 | ↗2207 | ↗2231 |
| 2019[9] | 2020[10] | |||||
| ↗2247 | ↗2280 |
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Список населенных мест Ингушской автономной области составленный по материалам всесоюзной переписи 1926 г.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Численность населения республики Ингушетия по населённым пунктам 2006-2012 года. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 17 октябрь. Архивйина 2013 шеран 17 октябрехь
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 Оценка численности населения 2010-2013. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 23 август. Архивйина 2014 шеран 23 августехь
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Численность населения Республики Ингушетия по состоянию на 1 января 2016 года в разрезе населённых пунктов. ТӀекхочу дата: 2016 шеран 8 август. Архивйина 2016 шеран 8 августехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (2017 шеран 31 июль). ТӀекхочу дата: 2017 шеран 31 июль. Архивйина 2017 шеран 31 июлехь
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. ТӀекхочу дата: 2018 шеран 25 июль. Архивйина 2018 шеран 26 июлехь
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. ТӀекхочу дата: 2019 шеран 31 июль. Архивйина 2021 шеран 2 майхь
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года. ТӀекхочу дата: 2020 шеран 17 октябрь. Архивйина 2020 шеран 17 октябрехь
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу ГӀалгӀайчоьнан географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |