Аьршта
Арахьара хатӀ
ХӀокху йаззамна оьшу кхин хьажоргаш кхечу йаззамашна тӀе энциклопеди интеграци хилийта. |
| Эвла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аьршта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гӀалгӀ. Аьрште | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43°08′21″ къ. ш. 45°07′46″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | ГӀалгӀайчоь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Соьлжан кӀошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йиллина | 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хьалхара цӀерш | Дубравино[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 386247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 26610440101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ГКГН | 0155312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аьршта[12] — ГӀалгӀайчоьнан Соьлжан кӀоштара эвла.
Иза ю Аьрштан йуьртан меттиган административан центр[13].
Бахархой
| 1926[2] | 2006[3] | 2007[3] | 2008[3] | 2009[3] | 2010[4] | 2011[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | ↗2355 | ↗2377 | ↗2402 | ↗2438 | ↘1347 | ↗1349 |
| 2012[4] | 2013[4] | 2014[5] | 2015[6] | 2016[7] | 2017[8] | 2018[9] |
| ↗1369 | ↗1371 | ↗1395 | ↘1383 | ↗1413 | ↗1424 | ↗1444 |
| 2019[10] | 2020[11] | |||||
| ↗1462 | ↗1477 |
Билгалдахарш
- ↑ Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании некоторых сельских советов и населённых пунктов Грозненской области (см. документ №100)
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Список населенных мест Ингушской автономной области составленный по материалам всесоюзной переписи 1926 г.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 Численность населения республики Ингушетия по населённым пунктам 2006-2012 года. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 17 октябрь. Архивйина 2013 шеран 17 октябрехь
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 Оценка численности населения 2010-2013. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 23 август. Архивйина 2014 шеран 23 августехь
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Численность населения Республики Ингушетия по состоянию на 1 января 2016 года в разрезе населённых пунктов. ТӀекхочу дата: 2016 шеран 8 август. Архивйина 2016 шеран 8 августехь
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (2017 шеран 31 июль). ТӀекхочу дата: 2017 шеран 31 июль. Архивйина 2017 шеран 31 июлехь
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. ТӀекхочу дата: 2018 шеран 25 июль. Архивйина 2018 шеран 26 июлехь
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. ТӀекхочу дата: 2019 шеран 31 июль. Архивйина 2021 шеран 2 майхь
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года. ТӀекхочу дата: 2020 шеран 17 октябрь. Архивйина 2020 шеран 17 октябрехь
- ↑ Ахмад Сулейманов ,,Топонимия Чечни,,
- ↑ Код ОКАТО 26 230 808 000 — Арштынская сельский округ (сельсовет)* (Сунженский район) Архивйина 2018-02-28 — Wayback Machine
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу ГӀалгӀайчоьнан географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |