Листаль
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||
| Листаль | |||
|---|---|---|---|
| Liestal | |||
| | |||
|
|||
| 47°29′02″ къ. ш. 7°44′06″ м. д.HGЯO | |||
| Пачхьалкх |
|
||
| Кантон (Швейцари) | Базель-Ланд | ||
| Гуо | Листаль | ||
| Истори а, географи а | |||
| Майда | 18.21 км² | ||
| Центран локхалла | 327 м | ||
| Сахьтан аса | UTC+1, аьхке UTC+2 | ||
| Бахархой | |||
| Бахархой |
|
||
| Официалан мотт | немцойн мотт | ||
| Идентификаторан терахьаш | |||
| Телефонан код | +41 61 | ||
| Поштан индекс | 4410 | ||
| Автомобилан код | BL | ||
| Официалан код | 2829 | ||
|
|
|||
| liestal.ch (нем.) | |||
| Картин тӀехь | |||
Листаль (нем. Liestal) — Швейцарин, Базель-Ланд олучу кантонан коьрта гӀала.
Листаль гуонан йукъа йогӀу. Бахархойн дукхалла 13 417 стаг (31 март 2008 шо). Официалан код — 2829.
Бахархой
| 31 декабрь 1981[2] | 31 декабрь 1982[2] | 31 декабрь 1983[2] | 31 декабрь 1984[2] | 31 декабрь 1985[2] | 31 декабрь 1986[2] | 31 декабрь 1987[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 249 | ↘12 025 | ↘12 007 | ↗12 043 | ↗12 082 | ↗12 161 | ↗12 233 |
| 31 декабрь 1988[2] | 31 декабрь 1989[2] | 31 декабрь 1990[2] | 31 декабрь 1991[1] | 31 декабрь 1992[1] | 31 декабрь 1993[2] | 31 декабрь 1994[2] |
| ↗12 262 | ↗12 408 | ↗12 505 | ↘12 229 | →12 229 | ↗12 313 | ↗12 387 |
| 31 декабрь 1995[2] | 31 декабрь 1996[2] | 31 декабрь 1997[2] | 31 декабрь 1998[2] | 31 декабрь 1999[2] | 31 декабрь 2000[2] | 31 декабрь 2001[2] |
| ↘12 353 | ↘12 272 | ↗12 295 | ↘12 275 | ↗12 561 | ↗12 695 | ↗12 710 |
| 31 декабрь 2002[2] | 31 декабрь 2003[2] | 31 декабрь 2004[2] | 31 декабрь 2005[2] | 31 декабрь 2006[2] | 31 декабрь 2007[2] | 31 декабрь 2008[2] |
| ↘12 656 | ↗12 769 | ↗12 895 | ↗13 052 | ↗13 128 | ↗13 245 | ↗13 289 |
| 31 декабрь 2009[2] | 31 декабрь 2010[2] | 31 декабрь 2011[2] | 31 декабрь 2012[2] | 31 декабрь 2013[1] | 31 декабрь 2014[1] | 31 декабрь 2015[1] |
| ↗13 406 | ↗13 543 | ↗13 609 | ↗13 708 | ↗13 807 | ↗13 956 | ↗14 079 |
| 31 декабрь 2016[1] | 31 декабрь 2017[3] | 31 декабрь 2018[1] | ||||
| ↗14 148 | ↗14 269 | ↗14 390 |
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0102020000_201/-/px-x-0102020000_201.px
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0102020000_201/-/px-x-0102020000_201.px/table/tableViewLayout2/?rxid=c5985c8d-66cd-446c-9a07-d8cc07276160
- ↑ Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Staatsangehörigkeit (Kategorie), Geschlecht und demographischen Komponenten — Федеральное статистическое управление.