ГӀала Зо́лотурн — Швейцарин Золотурн олучу кантонан коьрта гӀала. Кантонера цхьаъ бен доцу муниципалитет.
Бахархой
Бахархойн дукхалла| 31 декабрь 1981[2] | 31 декабрь 1982[2] | 31 декабрь 1983[2] | 31 декабрь 1984[2] | 31 декабрь 1985[2] | 31 декабрь 1986[2] | 31 декабрь 1987[2] |
|---|
| 15 597 | ↘15 576 | ↘15 503 | ↘15 385 | ↗15 434 | ↗15 499 | ↘15 437 |
| 31 декабрь 1988[2] | 31 декабрь 1989[2] | 31 декабрь 1990[2] | 31 декабрь 1991[2] | 31 декабрь 1992[2] | 31 декабрь 1993[2] | 31 декабрь 1994[2] |
|---|
| ↗15 447 | ↘15 429 | ↘15 397 | ↘15 275 | ↗15 592 | ↗15 642 | ↘15 512 |
| 31 декабрь 1995[2] | 31 декабрь 1996[2] | 31 декабрь 1997[2] | 31 декабрь 1998[2] | 31 декабрь 1999[2] | 31 декабрь 2000[2] | 31 декабрь 2001[2] |
|---|
| ↘15 353 | ↘15 199 | ↗15 208 | ↗15 321 | ↘15 213 | ↘15 074 | ↗15 108 |
| 31 декабрь 2002[2] | 31 декабрь 2003[2] | 31 декабрь 2004[2] | 31 декабрь 2005[2] | 31 декабрь 2006[2] | 31 декабрь 2007[2] | 31 декабрь 2008[2] |
|---|
| ↗15 183 | ↘15 014 | ↘14 980 | ↗15 079 | ↗15 184 | ↗15 364 | ↗15 623 |
| 31 декабрь 2009[2] | 31 декабрь 2010[2] | 31 декабрь 2011[2] | 31 декабрь 2012[1] | 31 декабрь 2013[2] | 31 декабрь 2014[2] | 31 декабрь 2015[2] |
|---|
| ↗15 881 | ↗16 139 | ↗16 301 | ↗16 465 | ↗16 599 | ↘16 545 | ↗16 721 |
| 31 декабрь 2016[1] | 31 декабрь 2017[3] | 31 декабрь 2018[1] |
|---|
| ↘16 697 | ↗16 703 | ↗16 777 |
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0102020000_201/-/px-x-0102020000_201.px
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0102020000_201/-/px-x-0102020000_201.px/table/tableViewLayout2/?rxid=c5985c8d-66cd-446c-9a07-d8cc07276160
- ↑ Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Staatsangehörigkeit (Kategorie), Geschlecht und demographischen Komponenten — Федеральное статистическое управление.