Улан-Хол
Арахьара хатӀ
| Эвла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улан-Хол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Улан-Хол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45°24′04″ къ. ш. 46°51′03″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика | ГӀалмакхойчоь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Лаганан кӀошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахьтан аса | UTC+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонан код | +7 84733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 359210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилан код | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 85215840001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 85615440101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улан-Хол (оьрс. Улан-Хол) — Российн Федерацин ГӀалмакхойчоьнан Лаганан кӀоштара эвла.
Бахархойн дукхалла
| 1939[16] | 1970 | 1979 | 1989 | 2002[2] | 2010[3] | 2011[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | ↗2674 | ↘2593 | ↗2971 | ↘2129 | ↗2329 | ↘2328 |
| 2012[5] | 2013[6] | 2014[7] | 2015[8] | 2016[9] | 2017[10] | 2018[11] |
| ↘2273 | ↘2236 | →2236 | ↘2209 | ↗2212 | ↘2199 | ↘2158 |
| 2019[12] | 2020[13] | 2021[14] | ||||
| ↘2150 | ↘2095 | ↗2111 |
Климат
Кхузахь климат барамехь континенталан йу, аьхка йовха хуьлу, ткъа Ӏа барамехь-шийла хуьлу. Шеран уггаре а бовха бутт бу — июль (мангалан), уггаре а шийла — январь (кхолламан)
Сахьтан аса

Кхузахь сахьт Москохца нийса лелаш ду. Сахьтан аса йу UTC+3.
Билгалдахарш
- ↑ [1]
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Всероссийская перепись населения 2002 года
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Калмыкия. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2007-2009, 2016 годов
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Кеп:Бахархой/2016AA
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (2017 шеран 31 июль). ТӀекхочу дата: 2017 шеран 31 июль. Архивйина 2017 шеран 31 июлехь
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Кеп:Бахархой/2018AA
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Кеп:Бахархой/2019AA
- ↑ 13,0 13,1 13,2 Кеп:Бахархой/2020AA
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года. ТӀекхочу дата: 2026 шеран 30 апрель. Архивйина 2021 шеран 2 майхь
- ↑ [2]
- ↑ [3]
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу ГӀалмакхойчоьнан географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |
Категореш:
- Мегавики:Cite web (хийца webcitation-архив: deadlink no)
- Мегавики:Кеп тӀехь таблицин диллар долу йаззамаш
- Абатца нисйина нах беха меттигаш
- Викисклад чохь категореш йоцу нах беха меттигех лаьцна йаззамаш
- Мегавики:Статьи с некорректным применением шаблона КӀоштан нах беха меттигаш
- Мегавики:ТӀех йоцца агӀонаш
- Мегавики:Суьрташ доцу йаззамаш
- Мегавики:Хьосташ тӀе хьажоргаш йоцу агӀонаш
- Мегавики:Гочйина йаланза агӀонаш
- Лаганан кӀоштан нах беха меттигаш
- Kartographer шордар лелош йолу агӀонаш