Тюкалинск
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тюкалинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Тюкалинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55°52′00″ къ. ш. 72°12′00″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область | Омскан область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Тюкалинскан кӀошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йиллина | 1759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центран локхалла | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахьтан аса | UTC+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонан код | 38 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 646330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилан код | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 52418000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 52656101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюкалинск (оьрс. Тюкалинск) — Российн Федерацин гӀала, Омскан областан Тюкалинскан кӀоштан административан центр.
Бахархойн дукхалла
| 1856[1] | 1897[2] | 1913[1] | 1926[1] | 1931[1] | 1939[1] | 1959[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | ↗4018 | ↗8200 | ↘4200 | ↗4400 | ↗6600 | ↗10 197 |
| 1970[4] | 1979[5] | 1989[6] | 1992[1] | 1996[1] | 1998[1] | 2000[1] |
| ↗10 385 | ↗11 480 | ↗12 191 | ↗12 400 | ↗12 500 | ↗12 600 | →12 600 |
| 2001[1] | 2002[7] | 2003[1] | 2005[1] | 2006[1] | 2007[1] | 2008[18] |
| ↘12 300 | ↘12 007 | ↘12 000 | ↗12 100 | →12 100 | →12 100 | ↗12 135 |
| 2009[9] | 2010[10] | 2011[11] | 2012[12] | 2013[13] | 2014[14] | 2015[15] |
| ↘12 106 | ↘11 275 | ↘11 240 | ↘11 203 | ↘10 906 | ↘10 695 | ↘10 546 |
| 2016[16] | ||||||
| ↘10 500 |
Климат
Кхузахь климат дукхаха континенталан йу, аьхке йоца хуьлу. Климат кхолларан коьрта фактор географин хьал ду, коьртаниг лаьттан чкъор. ХӀордашна а, Ӏапказашна а гена хиларо лаьттан физикин хьоло климат кхоллайаларан роль чӀагӀйо, хӀунда аьлчи, лаьттан сипатех ду чехка а, чӀогӀа а аьхка дохдалар, иштта сиха шен йовхо Ӏай йайар[19].
Сахьтан аса

Кхузахь сахьт Омскца нийса лелаш ду. Сахьтан аса йу UTC+6.
Билгалдахарш
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 Народная энциклопедия «Мой город». Тюкалинск. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 17 июнь. Архивйина 2014 шеран 17 июнехь
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Тобольская губерния. Архивйина 2011 шеран 25 августехь
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2013 шеран 28 апрелехь
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Всесоюзная перепись населения 1970 года Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2013 шеран 28 апрелехь
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Всесоюзная перепись населения 1979 года Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2013 шеран 28 апрелехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Численность городского населения. Архивйина 2011 шеран 22 августехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более. Архивйина 2012 шеран 3 февралехь
- ↑ Территориальное устройство России. Архивйина 2011 шеран 25 августехь
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Численность постоянного населения Российской Федерации по городам, посёлкам городского типа и районам на 1 января 2009 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 январь. Архивйина 2014 шеран 2 январехь
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность населения городских и сельских населённых пунктов Омской области. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 16 апрель. Архивйина 2014 шеран 16 апрелехь
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Омская область. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2009-2016 годов
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 13,0 13,1 13,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 16,0 16,1 16,2 Численность населения Омской области (на 1 января 2016 года; тысяч человек). ТӀекхочу дата: 2016 шеран 4 апрель. Архивйина 2016 шеран 4 апрелехь
- ↑ Территориальное устройство России. Архивйина 2011 шеран 25 августехь
- ↑ Территориальное устройство России. Архивйина 2011 шеран 25 августехь
- ↑ Климат Омской области Архивйина 2018-01-02 — Wayback Machine
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Омскан областан географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |