Тээли
Арахьара хатӀ
| Эвла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тээли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Тээли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51°00′50″ къ. ш. 90°12′19″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика | Тува | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Бай-Тайган кожуун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахьтан аса | UTC+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонан код | +7 39442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 668010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилан код | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 93205844001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 93605444101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ГКГН | 0013529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тээли (оьрс. Тээли) — Российн Федерацин эвла, Туван Бай-Тайган кожуунан административан центр.
Бахархойн дукхалла
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002[1] | 2010[2] | 2011[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | ↗2817 | ↘2737 | ↗3708 | ↗3764 | ↘3390 | ↘3382 |
| 2012[4] | 2013[5] | 2014[3] | 2015[6] | 2016[7] | ||
| ↘3302 | ↘3293 | ↘3271 | ↘3255 | ↘3212 |
Климат
Кхузахь климат чӀогӀа континенталан йу. Ӏа лаьтта ноябран апрель кхаччалц. Боьранаш чохь иза шийла а, мох боцуш а, алсама бекхна, малх кхетта хенан хӀоттам болуш а ду. БӀаьсте (апрель — май) — йоца, йекхна, мох болуш йекъа йу. Аьхке лаьмнаш йукъара охьатаьӀна аренашкахь йовха йу, тӀех йовха а хуьлу. Гуьйре — йекъа а, йекхна а йу. Сентябрехь йовхо йухайерзар нисло, тӀаккха йекхна, малх кхетта хенан хӀоттам хуьлу, шолгӀа заза доккху[8].
Сахьтан аса

Кхузахь сахьт Красноярскца нийса лелаш ду. Сахьтан аса йу UTC+7.
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более. Архивйина 2012 шеран 3 февралехь
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Итоги Всероссийская перепись населения 2010 года. 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи человек и более. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 14 ноябрехь
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Республика Тыва. Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года. 2008-2015 годов
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
- ↑ Природные условия ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РЕЛЬЕФ
Хьажоргаш
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Туван географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |