Тейа
Арахьара хатӀ
| Муниципалитет | |||||
| Тейа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| кат. Teià[1] | |||||
| | |||||
|
|||||
| 41°29′55″ къ. ш. 2°19′27″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Регион | Барселона | ||||
| Корта | Андреу Бош-и-Родореда[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Майда | |||||
| ХӀордан сизал локхалла | 128 ± 1[3] | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1:00[d] | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | |||||
| Официалан мотт | Каталанхойн мотт | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Поштан индекс | 08329 | ||||
| teia.cat(каталан.) | |||||
| Картан тӀехь | |||||
Тейа (кат. Teià[5]) — Испанин Барселона провинцин муниципалитет[6][7].
Географи
Муниципалитетан майда — 6,6 (2016)[8]. ХӀордан сизал локхалла 128 ± 1[3]. Дозанашца йу Алелья, Эль-Масноу, Вальроманес, Премия-де-Дальт, Премия-де-Мар муниципалитеташ.
Бахархой
| 1717[9] | 1787[9] | 1857[9] | 1860[9] | 1877[9] | 1887[9] | 1900[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | ↗1611 | ↘1373 | ↘1286 | ↗1331 | ↘1210 | ↘1208 |
| 1910[9] | 1920[9] | 1930[9] | 1936[9] | 1940[9] | 1945[9] | 1950[9] |
| ↗1298 | ↗1374 | ↗1528 | ↗1573 | ↘1426 | ↘1341 | ↗1461 |
| 1955[9] | 1960[9] | 1965[9] | 1970[9] | 1975[9] | 1981[9] | 1986[9] |
| ↗1515 | ↗1715 | ↗1893 | ↗2025 | ↘2004 | ↗2230 | ↗2893 |
| 1991[9] | 2001[10] | 2002[11] | 2003[12] | 2004[13] | 2005[14] | 2006[15] |
| ↗3787 | ↗5406 | ↗5581 | ↗5724 | ↗5751 | ↗5835 | ↗5867 |
| 2007[16] | 2008[17] | 2009[18] | 2010[19] | 2011[20] | 2012[21] | 2013[22] |
| ↗5969 | ↗5987 | ↗6087 | ↘6081 | ↗6162 | ↘6154 | ↘6144 |
| 2014[23] | 2015[24] | 2016[25] | 2017[26] | 2018[27][28] | 2019[29] | 2020[30] |
| ↘6141 | ↗6238 | ↗6254 | ↗6333 | ↘6312 | ↗6397 | ↗6427 |
| 2021[31] | 2022[4] | |||||
| ↗6532 | ↗6635 |
Билгалдахарш
- ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
- ↑ Anuari estadístic de Catalunya — 1989.
- ↑ 3,0 3,1 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
- ↑ 4,0 4,1 Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — С. 1,235.
- ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
- ↑ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local art.11
- ↑ Spanish autonomous communities Архивйина 2015-02-25 — Wayback Machine и provinces by number of municipalities Архивйина 2018-12-24 — Wayback Machine.
- ↑ Anuari estadístic de Catalunya — 1989.
- ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ — Centre for Demographic Studies.
- ↑ Национальный институт статистики III // список жителей муниципальных округов Испании 2001 года (исп.) // Real Decreto 1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 5. — P. 642. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2002 (исп.) // Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 311. — P. 45846. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2003 (исп.) // Real Decreto 1748/2003, de 19 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2003 — [[:d:Q5659724|]], 2003. — вип. 304. — P. 45352. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2004 (исп.) // Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2004 — [[:d:Q5659724|]], 2004. — вип. 314. — P. 42356. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2005 (исп.) // Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005 — [[:d:Q5659724|]], 2005. — вип. 287. — P. 39422. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2006 (исп.) // Real Decreto 1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006 — [[:d:Q5659724|]], 2006. — вип. 312. — P. 46628. — ISSN 0212-033X
- ↑ III // Municipal Register of Spain 2007 (исп.) // Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007 — [[:d:Q5659724|]], 2007. — вип. 311. — P. 53566. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2008 (исп.) // Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008 — [[:d:Q5659724|]], 2008. — вип. 312. — P. 52072. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики Муниципальный реестр Испании 2009 (исп.) // Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009 — [[:d:Q5659724|]], 2009. — вип. 309. — P. 109453. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2010 (исп.) // Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 — [[:d:Q5659724|]], 2010. — вип. 311. — P. 106195. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2011 (исп.) // Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 — [[:d:Q5659724|]], 2011. — вип. 303. — P. 138416. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2012 (исп.) // Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 — [[:d:Q5659724|]], 2012. — вип. 313. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2013 (исп.) // Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 — [[:d:Q5659724|]], 2013. — вип. 311. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2014 (исп.) // Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 — [[:d:Q5659724|]], 2014. — вип. 308. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2015 (исп.) // Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 — [[:d:Q5659724|]], 2015. — вип. 301. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2016 (исп.) // Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 — [[:d:Q5659724|]], 2016. — вип. 304. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2017 (исп.) // Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017 — [[:d:Q5659724|]], 2017. — вип. 316. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2018 (исп.) // Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 — [[:d:Q5659724|]], 2018. — вип. 314. — P. 130903. — ISSN 0212-033X
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero — Национальный институт статистики.
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2019 (исп.) // Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 — [[:d:Q5659724|]], 2019. — вип. 311. — P. 141278. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2020 (исп.) // Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 — [[:d:Q5659724|]], 2020. — вип. 340. — P. 125898. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2021 — 2021.
Хьажоргаш
- Datos del registro de Entidades Locales Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Испанин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |