Ройтлинген
Арахьара хатӀ
| Коммуна | |||||
| Ройтлинген | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| нем. Reutlingen | |||||
| | |||||
|
|||||
| 48°29′00″ къ. ш. 9°13′00″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Латта | Баден-Вуьртемберг | ||||
| Обер-бургомистр | Thomas Keck[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1240 | ||||
| Майда | |||||
| Центран локхалла | 382 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1:00[d], UTC+2:00[d] | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой |
|
||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | 07121, 07072 | ||||
| Поштан индекс | 72760, 72770, 72762 | ||||
| Автомобилан код | RT | ||||
| reutlingen.de(нем.) | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Ройтлинген (нем. Reutlingen) — Германин Баден-Вуьртемберг латтана йукъара коммуна[3].
Географи
Коммунан майда — 87,04 (2016)[4]. ХӀордан сизал локхалла 382.
Бахархой
| 1961[5] | 1962[5] | 1963[5] | 1964[5] | 1965[5] | 1966[5] | 1967[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 446 | ↗79 774 | ↗81 478 | ↗83 116 | ↗85 010 | ↗86 386 | ↗86 467 |
| 1968[5] | 1969[5] | 1970[5] | 1971[5] | 1972[5] | 1973[5] | 1974[5] |
| ↗88 648 | ↗90 749 | ↗92 412 | ↗94 075 | ↗94 843 | ↗95 988 | ↗96 157 |
| 1975[5][6] | 1976[5] | 1977[5] | 1978[5] | 1979[5] | 1980[5] | 1981[5] |
| ↘95 289 | ↘94 908 | ↘94 275 | ↗94 558 | ↗94 737 | ↗95 456 | ↗95 774 |
| 1982[5] | 1983[5] | 1984[5] | 1985[5] | 1986[5] | 1987[5] | 1988[5] |
| ↗96 046 | ↗96 167 | ↗96 337 | ↗97 030 | ↗97 920 | ↗98 853 | ↗100 400 |
| 1989[5] | 1990[5] | 1991[5] | 1992[5] | 1993[5] | 1994[5] | 1995[5] |
| ↗101 987 | ↗103 687 | ↗105 835 | ↗106 638 | ↗107 607 | ↗107 782 | ↗108 565 |
| 1996[5] | 1997[5] | 1998[5] | 1999[5] | 2000[5] | 2001[5] | 2002[5] |
| ↗109 113 | ↗109 882 | ↗110 037 | ↗110 343 | ↗110 650 | ↗111 338 | ↗112 097 |
| 2003[5] | 2004[5] | 2005[5] | 2006[5] | 2007[5] | 2008[5] | 2009[5] |
| ↗112 346 | ↘112 229 | ↗112 252 | ↗112 431 | ↗112 458 | ↘112 176 | ↘112 132 |
| 2010[5] | 2011[5] | 2012[5] | 2013[5] | 2014[5] | 31 декабрь 2016[1] | 31 декабрь 2017[7] |
| ↗112 484 | ↘110 084 | ↗110 681 | ↗111 357 | ↗112 452 | ↗115 006 | ↗115 762 |
| 30 сентябрь 2019[8] | декабрь 2019[9] | 31 декабрь 2021[2] | ||||
| ↗115 966 | ↘115 817 | ↗116 456 |
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- ↑ 2,0 2,1 register of German municipalities (4th quarter 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Федеративная Республика Германия. Германская система местного управления: Я. Ю. Старцев. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах. ТӀекхочу дата: 2009 шеран 2 ноябрь. Кху чуьра архивйина оригиналан 2018 шеран 14 январехь (оьр.)
- ↑ https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,38 5,39 5,40 5,41 5,42 5,43 5,44 5,45 5,46 5,47 5,48 5,49 5,50 5,51 5,52 5,53 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS415061
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ http://www.reutlingen.de/de/Leben-in-Reutlingen/Unsere-Stadt/Daten-und-Fakten/Einwohnerzahl
Хьажоргаш
- Германин коммунаш, 2008 шо (Excel: Таблица SA61)(ТӀе цакхочу хьажорг)(нем.)
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Германин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |
Категореш:
- Мегавики:Pxpx чуьра сурт барамехь
- Суьртийн барамашца совнаха px йолуш агӀонаш
- Мегавики:Мегавики.Хаамаш чохь элементаш тӀе нохчийн куьг доцу хьажоргаш йолу йаззамаш
- Мегавики:Мегавики.Хаамаш чуьра хьосташ йолу йаззамаш
- Абатца нисйина нах беха меттигаш
- Мегавики:Викихаамаш чуьра хьосташ йолу йаззамаш
- Германин гӀаланаш
- Германин коммунаш
- Баден-Вуьртемберг латтана гӀаланаш
- Kartographer шордар лелош йолу агӀонаш