Чулацаман тӀегӀо

Реус

41°09′18″ къ. ш. 1°06′31″ м. д.HGЯO
Мегавики чуьра гӀирс
Муниципалитет
Реус
кат. Reus[1]
Сурт
Байракх[d] ХӀост
Байракх[d] ХӀост
41°09′18″ къ. ш. 1°06′31″ м. д.HGЯO
Пачхьалкх  Испани
Регион Таррагана
Корта Q77477469?[2]
Истори а, географи а
Йиллина 1833
Майда
ХӀордан сизал локхалла 117[3]
Сахьтан аса UTC+1:00[d], UTC+2:00[d]
Бахархой
Бахархой
Официалан мотт Каталанхойн мотт
Идентификаторан терахьаш
Телефонан код +34 977
Поштан индекс 43200–43206
Автомобилан код T
reus.cat
Картан тӀехь
Реус картин тӀехь
Реус

Реус (кат. Reus[5]) — Испанин Таррагана провинцин муниципалитет[6][7].

Географи

Муниципалитетан майда — 52,8 (2016)[8]. ХӀордан сизал локхалла 117[3]. Дозанашца йу Таррагона, Вила-сека, Константи, Канонжа[d], Ла-Сельва-дель-Камп, Риудомс, Ла-Алешар, Кастельвель-дель-Камп, Альмостер муниципалитеташ.

Бахархой

Бахархойн дукхалла
1717[9]1787[9]1857[9]1860[9]1877[9]1887[9]1900[9]
2056↗14 514↗28 171↘27 257↗27 595↗28 780↘26 681
1910[9]1920[9]1930[9]1936[9]1940[9]1945[9]1950[9]
↘25 363↗30 266↗31 299↘27 417↗32 285↗35 014↗35 950
1955[9]1960[9]1965[9]1970[9]1975[9]1981[9]1986[9]
↗36 914↗41 014↗52 674↗59 095↗72 331↗80 710↗83 251
1991[9]2001[10]2002[11]2004[12]2005[13]2006[14]2007[15]
↗88 595↗90 056↗91 616↗96 642↗99 505↗101 767↗104 835
2008[16]2009[17]2010[18]2011[19]2012[20]2013[21]2014[22]
↗107 770↘107 118↘106 622↗106 709↗107 211↘106 790↘104 962
2015[23]2016[24]2017[25]2018[26][27]2019[28]2020[29]2021[30]
↘103 194↗103 615↘103 123↗103 477↗104 373↗106 168↘106 084
2022[4]
↗106 741

Билгалдахарш

  1. ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
  2. ↑ https://www.naciodigital.cat/noticia/258494/10-cares-noves-municipalisme-catalunya
  3. ↑ 3,0 3,1 3,2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
  4. ↑ 4,0 4,1 Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — С. 1,235.
  5. ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
  6. ↑ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local art.11
  7. ↑ Spanish autonomous communities Архивйина 2015-02-25 — Wayback Machine и provinces by number of municipalities Архивйина 2018-12-24 — Wayback Machine.
  8. ↑ http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
  9. ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ — Centre for Demographic Studies.
  10. ↑ Национальный институт статистики III // список жителей муниципальных округов Испании 2001 года (исп.) // Real Decreto 1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 5. — P. 642. — ISSN 0212-033X
  11. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2002 (исп.) // Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 311. — P. 45846. — ISSN 0212-033X
  12. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2004 (исп.) // Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2004 — [[:d:Q5659724|]], 2004. — вип. 314. — P. 42356. — ISSN 0212-033X
  13. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2005 (исп.) // Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005 — [[:d:Q5659724|]], 2005. — вип. 287. — P. 39422. — ISSN 0212-033X
  14. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2006 (исп.) // Real Decreto 1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006 — [[:d:Q5659724|]], 2006. — вип. 312. — P. 46628. — ISSN 0212-033X
  15. ↑ III // Municipal Register of Spain 2007 (исп.) // Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007 — [[:d:Q5659724|]], 2007. — вип. 311. — P. 53566. — ISSN 0212-033X
  16. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2008 (исп.) // Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008 — [[:d:Q5659724|]], 2008. — вип. 312. — P. 52072. — ISSN 0212-033X
  17. ↑ Национальный институт статистики Муниципальный реестр Испании 2009 (исп.) // Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009 — [[:d:Q5659724|]], 2009. — вип. 309. — P. 109453. — ISSN 0212-033X
  18. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2010 (исп.) // Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 — [[:d:Q5659724|]], 2010. — вип. 311. — P. 106195. — ISSN 0212-033X
  19. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2011 (исп.) // Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 — [[:d:Q5659724|]], 2011. — вип. 303. — P. 138416. — ISSN 0212-033X
  20. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2012 (исп.) // Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 — [[:d:Q5659724|]], 2012. — вип. 313. — ISSN 0212-033X
  21. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2013 (исп.) // Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 — [[:d:Q5659724|]], 2013. — вип. 311. — ISSN 0212-033X
  22. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2014 (исп.) // Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 — [[:d:Q5659724|]], 2014. — вип. 308. — ISSN 0212-033X
  23. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2015 (исп.) // Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 — [[:d:Q5659724|]], 2015. — вип. 301. — ISSN 0212-033X
  24. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2016 (исп.) // Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 — [[:d:Q5659724|]], 2016. — вип. 304. — ISSN 0212-033X
  25. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2017 (исп.) // Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017 — [[:d:Q5659724|]], 2017. — вип. 316. — ISSN 0212-033X
  26. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2018 (исп.) // Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 — [[:d:Q5659724|]], 2018. — вип. 314. — P. 130903. — ISSN 0212-033X
  27. ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero — Национальный институт статистики.
  28. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2019 (исп.) // Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 — [[:d:Q5659724|]], 2019. — вип. 311. — P. 141278. — ISSN 0212-033X
  29. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2020 (исп.) // Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 — [[:d:Q5659724|]], 2020. — вип. 340. — P. 125898. — ISSN 0212-033X
  30. ↑ Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2021 — 2021.

Хьажоргаш