Чулацаман тӀегӀо

Пучреч

41°58′27″ къ. ш. 1°52′50″ м. д.HGЯO
Мегавики чуьра гӀирс
Муниципалитет
Пучреч
кат. Puig-reig[1]
Сурт
ХӀост
ХӀост
41°58′27″ къ. ш. 1°52′50″ м. д.HGЯO
Пачхьалкх  Испани
Регион Барселона
Корта Josep Maria Altarriba Roca[d][2][3]
Истори а, географи а
Майда
ХӀордан сизал локхалла 455 ± 1[4]
Сахьтан аса UTC+1:00[d]
Бахархой
Бахархой
Официалан мотт Каталанхойн мотт
Идентификаторан терахьаш
Поштан индекс 08692
Автомобилан код B
puig-reig.cat
Картан тӀехь
Пучреч картин тӀехь
Пучреч

Пучреч (кат. Puig-reig[6]) — Испанин Барселона провинцин муниципалитет[7][8].

Географи

Муниципалитетан майда — 45,8 (2016)[9]. ХӀордан сизал локхалла 455 ± 1[4]. Дозанашца йу Касьеррас, Ольван, Сагас, Санта-Мария-де-Мерлес, Гайя, Навас, Вивер-и-Серратеш муниципалитеташ.

Бахархой

Бахархойн дукхалла
1717[10]1787[10]1857[10]1860[10]1877[10]1887[10]1900[10]
158↗825↘786↘728↗876↗1836↗3709
1910[10]1920[10]1930[10]1936[10]1940[10]1945[10]1950[10]
↗4841↘4565↗5518↗5957↘5130↗5452↗5745
1955[10]1960[10]1965[10]1970[10]1975[10]1981[10]1986[10]
↗6318↘6279↘6260↘5748↘5747↘5359↘5084
1991[10]2001[11]2002[12]2003[13]2004[14]2005[15]2006[16]
↘4698↘4275↘4269↘4225↘4171↗4197↗4202
2007[17]2008[18]2009[19]2010[20]2011[21]2012[22]2013[23]
↗4238↗4326↗4403↘4333↗4347↘4301↘1
2014[24]2015[25]2016[26]2017[27]2018[28][29]2019[30]2020[31]
↗4207↘4167↘4123↘4086↗4094↗4178↗4295
2021[32]2022[5]
↘4289↗4327

Билгалдахарш

  1. ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
  2. ↑ https://puig-reig.cat/arxiu/profile/josep-maria-altarriba-roca/
  3. ↑ https://www.regio7.cat/eleccions/municipals/2019/05/27/josep-altarriba-governara-quatre-anys/547061.html
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
  5. ↑ 5,0 5,1 Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — С. 1,235.
  6. ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
  7. ↑ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local art.11
  8. ↑ Spanish autonomous communities Архивйина 2015-02-25 — Wayback Machine и provinces by number of municipalities Архивйина 2018-12-24 — Wayback Machine.
  9. ↑ http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
  10. ↑ 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 10,15 10,16 10,17 10,18 10,19 10,20 10,21 http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ — Centre for Demographic Studies.
  11. ↑ Национальный институт статистики III // список жителей муниципальных округов Испании 2001 года (исп.) // Real Decreto 1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 5. — P. 642. — ISSN 0212-033X
  12. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2002 (исп.) // Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 311. — P. 45846. — ISSN 0212-033X
  13. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2003 (исп.) // Real Decreto 1748/2003, de 19 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2003 — [[:d:Q5659724|]], 2003. — вип. 304. — P. 45352. — ISSN 0212-033X
  14. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2004 (исп.) // Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2004 — [[:d:Q5659724|]], 2004. — вип. 314. — P. 42356. — ISSN 0212-033X
  15. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2005 (исп.) // Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005 — [[:d:Q5659724|]], 2005. — вип. 287. — P. 39422. — ISSN 0212-033X
  16. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2006 (исп.) // Real Decreto 1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006 — [[:d:Q5659724|]], 2006. — вип. 312. — P. 46628. — ISSN 0212-033X
  17. ↑ III // Municipal Register of Spain 2007 (исп.) // Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007 — [[:d:Q5659724|]], 2007. — вип. 311. — P. 53566. — ISSN 0212-033X
  18. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2008 (исп.) // Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008 — [[:d:Q5659724|]], 2008. — вип. 312. — P. 52072. — ISSN 0212-033X
  19. ↑ Национальный институт статистики Муниципальный реестр Испании 2009 (исп.) // Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009 — [[:d:Q5659724|]], 2009. — вип. 309. — P. 109453. — ISSN 0212-033X
  20. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2010 (исп.) // Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 — [[:d:Q5659724|]], 2010. — вип. 311. — P. 106195. — ISSN 0212-033X
  21. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2011 (исп.) // Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 — [[:d:Q5659724|]], 2011. — вип. 303. — P. 138416. — ISSN 0212-033X
  22. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2012 (исп.) // Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 — [[:d:Q5659724|]], 2012. — вип. 313. — ISSN 0212-033X
  23. ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2013 (исп.) // Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 — [[:d:Q5659724|]], 2013. — вип. 311. — ISSN 0212-033X
  24. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2014 (исп.) // Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 — [[:d:Q5659724|]], 2014. — вип. 308. — ISSN 0212-033X
  25. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2015 (исп.) // Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 — [[:d:Q5659724|]], 2015. — вип. 301. — ISSN 0212-033X
  26. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2016 (исп.) // Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 — [[:d:Q5659724|]], 2016. — вип. 304. — ISSN 0212-033X
  27. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2017 (исп.) // Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017 — [[:d:Q5659724|]], 2017. — вип. 316. — ISSN 0212-033X
  28. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2018 (исп.) // Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 — [[:d:Q5659724|]], 2018. — вип. 314. — P. 130903. — ISSN 0212-033X
  29. ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero — Национальный институт статистики.
  30. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2019 (исп.) // Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 — [[:d:Q5659724|]], 2019. — вип. 311. — P. 141278. — ISSN 0212-033X
  31. ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2020 (исп.) // Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 — [[:d:Q5659724|]], 2020. — вип. 340. — P. 125898. — ISSN 0212-033X
  32. ↑ Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2021 — 2021.

Хьажоргаш