Понтуаз
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||
| Понтуаз | |||
|---|---|---|---|
| фр. Pontoise[1] | |||
| | |||
|
|||
| 49°03′03″ къ. ш. 2°06′03″ м. д.HGЯO | |||
| Пачхьалкх |
|
||
| Регион | Иль-де-ФгӀанс | ||
| Департамент | Валь-д’Уаз | ||
| Корта | Stéphanie Von Euw[d] | ||
| Истори а, географи а | |||
| Майда |
|
||
| ХӀордан сизал локхалла | 27 | ||
| Сахьтан аса | UTC+1:00[d], UTC+2:00[d] | ||
| Бахархой | |||
| Бахархой |
|
||
| Идентификаторан терахьаш | |||
| Поштан индекс | 95000[4], 95300[4] | ||
| ville-pontoise.fr(франц.) | |||
| Картин тӀехь | |||
Понтуаз (фр. Pontoise[5]) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта Иль-де-ФгӀанс регионехь. Коммунан департамент — Валь-д’Уаз.
Географи
Дозанашца йу ЭннгӀи (Валь-д’Уаз), ОвегӀ-суьгӀ-Уаз, СегӀжи (Валь-д’Уаз), ЭгӀаньи, Они (муниципалитет), Сент-Уан-л’Омон.
Бахархойн статистика
| Шо | Бахархой | |
|---|---|---|
| 1793 | 4891 | |
| 1800 | 5174 | |
| 1806 | 5161 | |
| 1821 | 5339 | |
| 1831 | 5458 | |
| 1836 | 5408 | |
| 1841 | 5419 | |
| 1846 | 5488 | |
| 1851 | 5637 | |
| 1856 | 5609 | |
| 1861 | 6065 | |
| 1866 | 6287 | |
| 1872 | 6480 | |
| 1876 | 6412 | |
| 1881 | 6675 | |
| 1886 | 7192 | |
| 1891 | 7422 | |
| 1896 | 7992 | |
| 1901 | 8180 | |
| 1906 | 8492 | |
| 1911 | 9023 | |
| 1921 | 9915 | |
| 1926 | 10 719 | |
| 1931 | 11 709 | |
| 1936 | 12 183 | |
| 1946 | 11 009 | |
| 1954 | 14 139 | |
| 1962 | 15 232 | |
| 1968 | 16 817 | |
| 1975 | 26 014 | |
| 1982 | 26 780 | |
| 1990 | 27 150 | |
| 1999 | 27 494 | |
| 2006 | 28 674 | |
| 2011 | 29 885 | |
| 2013 | 29 826 | |
| 2014 | 29 766 | |
| 2015 | 30 487 | [6] |
| 2016 | 31 880 | [7] |
| 2017 | 30 767 | [8] |
| 2018 | 31 422 | [9] |
| 2019 | 32 405 | [3] |
Билгалдахарш
- ↑ Code officiel géographique
- ↑ база данных о французских коммунах — [[:d:Q1665102|]].
- ↑ 3,0 3,1 Populations légales 2019 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.
- ↑ 4,0 4,1 Base officielle des codes postaux — La Poste, 2018.
- ↑ https://www.insee.fr/fr/information/3363419
- ↑ Recensement de la population 2015 — 2017.
- ↑ Populations légales 2016 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2018.
- ↑ Populations légales 2017 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2019.
- ↑ Populations légales 2018 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2020.
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Францин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |