Пазин
Арахьара хатӀ
ХӀокху йаззамна оьшу кхин хьажоргаш кхечу йаззамашна тӀе энциклопеди интеграци хилийта. |
| ГӀала | |||||
| Пазин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| хорв. Pazin | |||||
| | |||||
|
|||||
| 45°14′21″ къ. ш. 13°56′19″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Жупани | Истри | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Дуьххьара хьахор | 983 | ||||
| Майда |
|
||||
| Центран локхалла | 277 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1, аьхке UTC+2 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 4 986 стаг (2001) | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +385 52 | ||||
| Поштан индекс | 52000 | ||||
|
|
|||||
| pazin.hr (хорв.) | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Па́зин (хорв. Pazin, итал. Pisino, нем. Mitterburg) — Хорватин гӀала. Бахархойн дукхалла 4 986 адам (2001).
Билгалдахарш
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |
яззаман хаамаш хаамашца. |