Ну́ук (Ну́к, дат. Nuuk, гренл. Nuuk) йа Го́тхоб (дат. Godthåb) — Данин Гренланди олучу автономин махкан коьрта гӀала. Бахархойн дукхалла 15 105 стаг (2009 шо).
Бахархой
Бахархойн дукхалла| 1 январь 1977[1] | 1 январь 1978[1] | 1 январь 1979[1] | 1 январь 1980[1] | 1 январь 1981[1] | 1 январь 1982[1] | 1 январь 1983[1] |
|---|
| 8545 | ↘8527 | ↗8827 | ↗9077 | ↗9423 | ↗9717 | ↗9848 |
| 1 январь 1984[1] | 1 январь 1985[1] | 1 январь 1986[1] | 1 январь 1987[1] | 1 январь 1988[1] | 1 январь 1989[1] | 1 январь 1990[1] |
|---|
| ↗9997 | ↗10 559 | ↗10 972 | ↗11 209 | ↗11 615 | ↗11 957 | ↗12 217 |
| 1 январь 1991[1] | 1 январь 1992[1] | 1 январь 1993[1] | 1 январь 1994[1] | 1 январь 1995[1] | 1 январь 1996[1] | 1 январь 1997[1] |
|---|
| ↗12 252 | ↘12 233 | ↘12 181 | ↗12 483 | ↗12 723 | ↗12 882 | ↗12 909 |
| 1 январь 1998[1] | 1 январь 1999[1] | 1 январь 2000[1] | 1 январь 2001[1] | 1 январь 2002[1] | 1 январь 2003[1] | 1 январь 2004[1] |
|---|
| ↗13 024 | ↗13 169 | ↗13 445 | ↗13 649 | ↗13 884 | →13 884 | ↗14 345 |
| 1 январь 2005[1] | 1 январь 2006[1] | 1 январь 2007[1] | 1 январь 2008[1] | 1 январь 2009[1] | 1 январь 2010[1] | 1 январь 2011[1] |
|---|
| ↗14 501 | ↗14 583 | ↗14 719 | ↗15 084 | ↗15 105 | ↗15 469 | ↗15 862 |
| 1 январь 2012[1] | 1 январь 2013[1] | 1 январь 2014[1] | 1 январь 2015[1] | 1 январь 2016[1] | 1 январь 2017[1] | 1 январь 2018[1] |
|---|
| ↗16 181 | ↗16 454 | ↗16 818 | ↗16 992 | ↗17 316 | ↗17 600 | ↗17 796 |
| 2019 | 1 январь 2020[1] |
|---|
| ↗17 984 | ↗18 326 |
Билгалдахарш
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 Statbank Greenland