Нерюнгри
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерюнгри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Нерюнгри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Файл:Нерюнгри с высоты птичьего полёта.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56°39′30″ къ. ш. 124°43′30″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика | Якути | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Нерюнгрин улус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йиллина | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центран локхалла | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонан код | 411 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 678960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилан код | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 98260501000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 98660101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neruadmin.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерюнгри (оьрс. Нерюнгри) — Российн Федерацин гӀала, Якутин Нерюнгрин улусан административан центр.
Бахархойн дукхалла
| 1959[1] | 1970[1] | 1975[26] | 1976[27] | 1978[28] | 1979[5] | 1986[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ↗800 | ↗2000 | ↗5400 | ↗16 300 | ↗22 647 | ↗63 000 |
| 1987[6] | 1989[7] | 1992[1] | 1996[1] | 1998[1] | 2000[1] | 2001[1] |
| ↗68 000 | ↗72 540 | ↗76 000 | ↗76 700 | ↘75 600 | ↘72 600 | →72 600 |
| 2002[8] | 2003[1] | 2005[1] | 2006[1] | 2007[1] | 2008[1] | 2009[29] |
| ↘66 269 | ↗66 300 | ↘65 800 | ↘65 400 | ↘64 900 | ↘64 400 | ↘63 323 |
| 2010[10] | 2011[11] | 2012[12] | 2013[13] | 2014[14] | 2015[15] | 2016[16] |
| ↘61 747 | ↘61 609 | ↘60 508 | ↘60 013 | ↘58 846 | ↘58 133 | ↘57 791 |
| 2017[17] | 2018[18] | 2019[19] | 2020[20] | 2021[21] | ||
| ↘57 247 | ↘57 009 | ↘56 888 | ↗57 934 | ↘53 409 |
Климат
Кхузахь климат чӀогӀа луьра ю. Иза къастало чӀогӀа континенталлийца. Аьхке кхузахь йоца, йовха ю. Ӏа кхузахь деха, чӀогӀа шелонаш йолуш ду. Буьрса климат бахьнехь массанхьа а кхиина дукха шерашкахь лаьтта лаьттан гӀур[30].
Сахьтан аса

Кхузахь сахьт Якутскца нийса лелаш ду. Сахьтан аса йу UTC+9.
Билгалдахарш
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 Народная энциклопедия «Мой город». Нерюнгри
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Всесоюзная перепись населения 1979 года Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2021 шеран 7 ноябрехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. Финансы и статистика, Москва, 1987 год. ТӀекхочу дата: 2017 шеран 25 июль. Архивйина 2016 шеран 28 июнехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Архивйина 2011 шеран 26 сентябрехь
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.
- ↑ Паспорт Нерюнгринского района за 2009 год
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Том 1: Численность и размещение населения Республики Саха (Якутия)
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Якутия. Оценка численности населения на 1 января 2009-2015 годов
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 13,0 13,1 13,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 16,0 16,1 16,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (2017 шеран 31 июль). ТӀекхочу дата: 2017 шеран 31 июль. Архивйина 2017 шеран 31 июлехь
- ↑ 18,0 18,1 18,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. ТӀекхочу дата: 2018 шеран 25 июль. Архивйина 2018 шеран 26 июлехь
- ↑ 19,0 19,1 19,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. ТӀекхочу дата: 2019 шеран 31 июль. Архивйина 2021 шеран 2 майхь
- ↑ 20,0 20,1 20,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года. ТӀекхочу дата: 2020 шеран 17 октябрь. Архивйина 2020 шеран 17 октябрехь
- ↑ 21,0 21,1 21,2 Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). ТӀекхочу дата: 2025 шеран 28 август.
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ Паспорт Нерюнгринского района за 2009 год
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ Каким должен был стать, но не стал Нерюнгри? Федеральный информационный портал SakhaNews 07.11.2015
- ↑ Паспорт Нерюнгринского района за 2009 год
- ↑ Климат и география Архивйина 2019-07-05 — Wayback Machine
Хьажоргаш
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Якутин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |