Мапуту
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Мапуту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| порт. Maputo | |||||
| | |||||
|
|||||
| 25°54′55″ къ. ш. 32°34′35″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1781 | ||||
| Майда | 346 км² | ||||
| Центран локхалла | 31 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 1 120 360 стаг (2007) | ||||
| Луьсталла | 3238,03 стаг/км² | ||||
| Агломераци | 1 800 000 | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | 21 | ||||
| Поштан индекс | 0101-01[1], 0101-02[1], 0101-03[1], 0101-04[2], 0101-05[2], 0101-06[2], 0101-07[2], 0101-08[2], 0101-09[2], 0101-10[2], 0101-11[2], 0102-01[2], 0102-02[2], 0102-03[2], 0102-04[2], 0102-05[2], 0102-06[2], 0102-07[2], 0102-08[2], 0102-09[2], 0102-10[2], 0102-11[2], 0103-01[2], 0103-02[2], 0103-03[2], 0103-04[2], 0103-05[2], 0103-06[2], 0103-07[2], 0103-08[2], 0104-01[2], 0104-02[2], 0104-03[2], 0104-04[2], 0104-05[2], 0104-06[2], 0104-07[2], 0104-08[2], 0104-09[2], 0104-10[2], 0104-11[2], 0105-01[2], 0105-02[2], 0105-03[2], 0105-04[2], 0105-05[2], 0105-06[2], 0105-07[2], 0105-08[2], 0105-09[2], 0105-10[2], 0105-11[2], 0105-12[2], 0105-13[2], 0105-14[2], 0106-01[2], 0106-02[2], 0106-03[2], 0106-04[2], 0106-05[2], 0107-01[2], 0107-02[2], 0107-03[2] | ||||
| Кхин | |||||
| Код ISO 3166-2 | MZ-MPM | ||||
|
|
|||||
| cmmaputo.gov.mz (порт.) | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Мапу́ту (порт. Maputo) — Мозамбикан коьрта а, йокха а гӀала, иза ю пачхьалкхан къилбехьа. ХӀиндин океанан йистера йокха порт. Бахархойн дукхалла 1 120 360 эзар стаг лерина 2007 шарахь.
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Boletim da República (порт.) — 2019.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 Boletim da República (порт.)