Ларраун
Арахьара хатӀ
| Муниципалитет | |||
| Ларраун | |||
|---|---|---|---|
| баск. Larraun[1] | |||
| | |||
|
|||
| 43°00′20″ къ. ш. 1°53′47″ м. д.HGЯO | |||
| Пачхьалкх |
|
||
| Регион | Наварра | ||
| Корта | Хосе Хавьер Барберена Этшари[d] | ||
| Истори а, географи а | |||
| Майда |
|
||
| ХӀордан сизал локхалла | 566 | ||
| Сахьтан аса | UTC+1:00[d] | ||
| Бахархой | |||
| Бахархой | |||
| Официалан мотт | баскский язык[d], Испанхойн мотт | ||
| Идентификаторан терахьаш | |||
| Поштан индекс | 31... | ||
| Автомобилан код | NA | ||
| larraun.com | |||
| Картан тӀехь | |||
Ларраун (баск. Larraun[3]) — Испанин Наварра провинцин муниципалитет[4][5].
Географи
Муниципалитетан майда — 107,08. ХӀордан сизал локхалла 566. Дозанашца йу Лекумберри, Аресо, Лейса, Имос, Басабуруа-Майор, Аракиль, Уарте-Аракиль, Бетелу, Арайс (Наварра) муниципалитеташ.
Бахархой
| 2001[6] | 2002[7] | 2004[8] | 2005[9] | 2006[10] | 2007[11] | 2008[12] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | ↘1047 | ↗1074 | ↗1081 | ↘1071 | ↘1051 | ↘1027 |
| 2009[13] | 2010[14] | 2011[15] | 2012[16] | 2013[17] | 2014[18] | 2015[19] |
| ↘1023 | ↘999 | ↗1008 | ↗1015 | ↘997 | ↗1002 | ↘985 |
| 2016[20] | 2017[21] | 2018[22][23] | 2019[24] | 2020[25] | 2021[26] | 2022[2] |
| →985 | ↘974 | ↘967 | ↘951 | ↘928 | ↘916 | ↘907 |
Билгалдахарш
- ↑ Эускальцайндия — 1918.
- ↑ 2,0 2,1 Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — С. 1,235.
- ↑ Эускальцайндия — 1918.
- ↑ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local art.11
- ↑ Spanish autonomous communities Архивйина 2015-02-25 — Wayback Machine и provinces by number of municipalities Архивйина 2018-12-24 — Wayback Machine.
- ↑ Национальный институт статистики III // список жителей муниципальных округов Испании 2001 года (исп.) // Real Decreto 1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 5. — P. 642. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2002 (исп.) // Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 311. — P. 45846. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2004 (исп.) // Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2004 — [[:d:Q5659724|]], 2004. — вип. 314. — P. 42356. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2005 (исп.) // Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005 — [[:d:Q5659724|]], 2005. — вип. 287. — P. 39422. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2006 (исп.) // Real Decreto 1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006 — [[:d:Q5659724|]], 2006. — вип. 312. — P. 46628. — ISSN 0212-033X
- ↑ III // Municipal Register of Spain 2007 (исп.) // Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007 — [[:d:Q5659724|]], 2007. — вип. 311. — P. 53566. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2008 (исп.) // Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008 — [[:d:Q5659724|]], 2008. — вип. 312. — P. 52072. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики Муниципальный реестр Испании 2009 (исп.) // Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009 — [[:d:Q5659724|]], 2009. — вип. 309. — P. 109453. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2010 (исп.) // Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 — [[:d:Q5659724|]], 2010. — вип. 311. — P. 106195. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2011 (исп.) // Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 — [[:d:Q5659724|]], 2011. — вип. 303. — P. 138416. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2012 (исп.) // Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 — [[:d:Q5659724|]], 2012. — вип. 313. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2013 (исп.) // Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 — [[:d:Q5659724|]], 2013. — вип. 311. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2014 (исп.) // Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 — [[:d:Q5659724|]], 2014. — вип. 308. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2015 (исп.) // Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 — [[:d:Q5659724|]], 2015. — вип. 301. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2016 (исп.) // Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 — [[:d:Q5659724|]], 2016. — вип. 304. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2017 (исп.) // Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017 — [[:d:Q5659724|]], 2017. — вип. 316. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2018 (исп.) // Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 — [[:d:Q5659724|]], 2018. — вип. 314. — P. 130903. — ISSN 0212-033X
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero — Национальный институт статистики.
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2019 (исп.) // Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 — [[:d:Q5659724|]], 2019. — вип. 311. — P. 141278. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2020 (исп.) // Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 — [[:d:Q5659724|]], 2020. — вип. 340. — P. 125898. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2021 — 2021.
Хьажоргаш
- Datos del registro de Entidades Locales Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Испанин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |