Лагос
Арахьара хатӀ
ХӀокху йаззамна оьшу кхин хьажоргаш кхечу йаззамашна тӀе энциклопеди интеграци хилийта. |
| ГӀала | |||||
| Лагос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | |||||
| | |||||
|
|||||
| 6°27′ къ. ш. 3°24′ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Губернатор | Babajide Sanwo-Olu[d][1], Акиолу, Рилван[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1472 | ||||
| Хьалхара цӀерш | Эко | ||||
| Майда | 999,58 км² | ||||
| Центран локхалла | 5 м | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 7 937 932 стаг (2006) | ||||
| Луьсталла | 7941 стаг/км² | ||||
| Агломераци | 12 800 000[2] | ||||
| Официалан мотт | Ингалсан мотт | ||||
|
|
|||||
| lagosstate.gov.ng (ингалс.) | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Ла́гос (инг. Lagos, йоруба Èkó) — Нигерин порташ йолу гӀала, пачхьалкхан уггар йокха гӀала. Бахархойн дукхалла 7 миллион стаг метрополиехь 13 000 000 стаг[2], Лагос йу бахархойн дукхаллица КъахӀирал тӀехьа Африкин шозлагӀа меттигехь йолу гӀала.
Билгалдахарш
- ↑ https://governor.lagosstate.gov.ng/
- ↑ 2,0 2,1 The Principal Agglomerations of the World (инг.). citypopulation.de. ТӀекхочу дата: 2012 шеран 28 сентябрь. Архивйина 2012 шеран 17 октябрехь