Кыйы
Арахьара хатӀ
| Эвла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кыйы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Кыйы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62°06′54″ къ. ш. 133°00′30″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика | Якути | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Таттинан улус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йиллина | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуьххьара хьахор | 1779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахьтан аса | UTC+9:00[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонан код | +7 411-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 678659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилан код | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 98204850001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 98604450101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ГКГН | 0128501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sakha.gov.ru/section/87/… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кыйы (оьрс. Кыйы) — Российн Федерацин Якутин Таттинан улусан йукъайогӀу эвла.
Бахархойн дукхалла
| 2002[1] | 2010[2] | 2011[3] | 2012[4] | 2013[5] | 2014[6] | 2015[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | ↗818 | ↘817 | ↘777 | ↘735 | ↘725 | ↘715 |
| 2016[8] | 2017[9] | 2018[10] | 2019[11] | 2020[12] | 2021[13] | |
| ↘709 | ↗710 | ↗712 | ↗713 | ↗726 | ↘719 |
Климат
Кхузахь климат чӀогӀа луьра ю. Иза къастало чӀогӀа континенталлийца. Аьхке кхузахь йоца, йовха ю. Ӏа кхузахь деха, чӀогӀа шелонаш йолуш ду. Буьрса климат бахьнехь массанхьа а кхиина дукха шерашкахь лаьтта лаьттан гӀур[14].
Сахьтан аса

Кхузахь сахьт Якутскца нийса лелаш ду. Сахьтан аса йу UTC+9.
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Том 1: Численность и размещение населения Республики Саха (Якутия)
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Якутия. Оценка численности населения на 1 января 2009-2015 годов
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (2017 шеран 31 июль). ТӀекхочу дата: 2017 шеран 31 июль. Архивйина 2017 шеран 31 июлехь
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. ТӀекхочу дата: 2018 шеран 25 июль. Архивйина 2018 шеран 26 июлехь
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. ТӀекхочу дата: 2019 шеран 31 июль. Архивйина 2021 шеран 2 майхь
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года. ТӀекхочу дата: 2020 шеран 17 октябрь. Архивйина 2020 шеран 17 октябрехь
- ↑ 13,0 13,1 13,2 Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года. ТӀекхочу дата: 2026 шеран 30 апрель. Архивйина 2021 шеран 2 майхь
- ↑ Климат и география Архивйина 2019-07-05 — Wayback Machine
Хьажоргаш
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Якутин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |