Кузя
Арахьара хатӀ
| Эвла | |||||
| Кузя | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Кузя | |||||
|
|||||
| 51°41′39″ къ. ш. 86°43′28″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Республика | Республика Алтай | ||||
| Муниципалан кӀошт | Чоянан кӀошт | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Центран локхалла | 515 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+6 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 34 стаг (2010) | ||||
| Къаьмнийн хӀоттам | оьрсий (100%). | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Поштан индекс | 649100 | ||||
| Автомобилан код | 04 | ||||
| Код ОКАТО | 84245830004 | ||||
| Код ОКТМО | 84645430111 | ||||
| Номер ГКГН | 0154324 | ||||
| Картин тӀехь | |||||
Кузя (оьрс. Кузя) — Республика Алтайн Чоянан кӀоштара эвла.
Бахархойн дукхалла
Бахархойн дукхаллин хийцаман динамика:
| Бахархойн дукхаллин хийцаман динамика:[1] | |||||
| Леррана | Стен-боьршалла (2010) | ||||
| 2002 | 2010 | божарий | зударий | ||
| 38 | 34 | 16 | 18 | ||
2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам: оьрсий (100%)[2].
Билгалдахарш
- ↑ Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, населенных пунктов Республики Алтай по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года Архивйина 2018-06-15 — Wayback Machine.
- ↑ 2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам. Архивйина 2018-06-15 — Wayback Machine
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Республика Алтайн географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |