Кувшинован кӀошт
Арахьара хатӀ
ХӀокху йаззамна оьшу кхин хьажоргаш кхечу йаззамашна тӀе энциклопеди интеграци хилийта. |
| Административан кӀошт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кувшинован кӀошт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Кувшиновский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57°00′00″ къ. ш. 34°10′00″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адм. центр | Кувшиново | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кхоллар | 1929 шеран 1 октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латта |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахьтан аса | MSD[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилан код | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официалан сайт(оьр.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #дӀасахьажор' Кеп:Карточка/Викисклад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувшинован кӀошт (оьрс. Кувшиновский район) — Тверан областан административан дакъа.
Административан центр — Кувшиново.
Бахархой
| 2002[1] | 2006 | 2009[2] | 2010[3] | 2011[2] | 2012[4] | 2013[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 847 | ↘16 600 | ↘15 816 | ↘15 386 | ↘15 325 | ↘15 194 | ↘14 992 |
| 2014[6] | 2015[7] | |||||
| ↘14 770 | ↘14 530 |
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более. Архивйина 2012 шеран 3 февралехь
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Тверская область. Оценка численности постоянного населения на 1 января
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Всероссийская перепись населения 2010 года. Населенные пункты Тверской области
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Предварительная оценка численности населения на 1 января 2015 года по муниципальным образованиям Тверской области. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 24 февраль. Архивйина 2015 шеран 24 февралехь
- ↑ ОКТМО. 179/2016. Центральный ФО
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |