Карлсруэ
Арахьара хатӀ
| Коммуна | |||||
| Карлсруэ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| нем. Karlsruhe | |||||
| | |||||
|
|||||
| 49°01′00″ къ. ш. 8°24′00″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Латта | Баден-Вуьртемберг | ||||
| Обер-бургомистр | Франк Ментруп[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1715 шеран 17 июнь | ||||
| Майда |
|
||||
| Центран локхалла | 115 ± 1, 121 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1:00[d], UTC+2:00[d] | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой |
|
||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +49 721 | ||||
| Поштан индекс | 76229, 76131, 76137, 76133, 76135, 76139, 76149, 76199, 76185, 76187, 76189, 76227, 76228 | ||||
| Автомобилан код | KA | ||||
| karlsruhe.de(нем.) | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Карлсруэ (нем. Karlsruhe) — Германин Баден-Вуьртемберг латтана йукъара коммуна[4].
Географи
Коммунан майда — 173,42 (2017 шеран 31 декабрь)[5][6]. ХӀордан сизал локхалла 115 ± 1, 121.
Бахархой
| 1961[7] | 1962[7] | 1963[7] | 1964[7] | 1965[7] | 1966[7] | 1967[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 077 | ↗272 113 | ↗274 628 | ↗277 823 | ↗280 001 | ↗280 968 | ↗281 093 |
| 1968[7] | 1969[7] | 1970[7] | 1971[7] | 1972[7] | 1973[7] | 1974[7] |
| ↗284 060 | ↗286 085 | ↗287 452 | ↗287 918 | ↘287 539 | ↘285 822 | ↘283 543 |
| 31 декабрь 1975[7][8] | 1976[7] | 1977[7] | 1978[7] | 1979[7] | 1980[7] | 1981[7] |
| ↘280 448 | ↘276 620 | ↘275 828 | ↘274 058 | ↘271 417 | ↗271 892 | ↘271 877 |
| 1982[7] | 1983[7] | 1984[7] | 1985[7] | 1986[7] | 1987[7] | 1988[7] |
| ↘271 236 | ↘269 389 | ↗269 638 | ↘268 211 | ↗268 309 | ↘260 591 | ↗265 100 |
| 1989[7] | 31 декабрь 1990 | 1991[7] | 1992[7] | 1993[7] | 1994[7] | 1995[7] |
| ↗270 659 | ↗275 061 | ↗278 579 | ↗279 329 | ↘277 998 | ↘277 011 | ↘275 690 |
| 1996[7] | 1997[7] | 1998[7] | 1999[7] | 31 декабрь 2000 | 2001[7] | 2002[7] |
| ↗277 191 | ↘276 571 | ↘276 536 | ↗277 204 | ↗278 558 | ↗279 578 | ↗281 334 |
| 2003[7] | 2004[7] | 2005[7] | 2006[7] | 2007[7] | 2008[7] | 31 декабрь 2009 |
| ↗282 595 | ↗284 163 | ↗285 263 | ↗286 327 | ↗288 917 | ↗290 736 | ↗291 959 |
| 31 декабрь 2010 | 31 декабрь 2011 | 31 декабрь 2012 | 31 декабрь 2013 | 2014[7] | 31 декабрь 2015[9] | 31 декабрь 2015 |
| ↗294 761 | ↗300 711 | ↘296 033 | ↗299 103 | ↗300 051 | ↗307 263 | ↗307 755 |
| 31 декабрь 2016[1] | 31 декабрь 2017[2] | 30 сентябрь 2019[10][11] | 30 сентябрь 2021[10] | 31 декабрь 2021[3] | ||
| ↗309 999 | ↗311 919 | ↗313 092 | ↘308 436 | ↘306 502 |
Галерей
- Карлсруэ - Karlsruhe
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- ↑ 2,0 2,1 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ 3,0 3,1 register of German municipalities (4th quarter 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Федеративная Республика Германия. Германская система местного управления: Я. Ю. Старцев. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах. ТӀекхочу дата: 2009 шеран 2 ноябрь. Кху чуьра архивйина оригиналан 2018 шеран 14 январехь (оьр.)
- ↑ https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 7,22 7,23 7,24 7,25 7,26 7,27 7,28 7,29 7,30 7,31 7,32 7,33 7,34 7,35 7,36 7,37 7,38 7,39 7,40 7,41 7,42 7,43 7,44 7,45 7,46 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS212000
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ http://web3.karlsruhe.de/Stadtentwicklung/statistik/pdf/2015/2015-bevoelkerung-jahresbericht.pdf
- ↑ 10,0 10,1 https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/04-kreise.html
Хьажоргаш
- Германин коммунаш, 2008 шо (Excel: Таблица SA61)(ТӀе цакхочу хьажорг)(нем.)
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Германин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |