Воронеж
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Воронеж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Воронеж | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°40′18″ къ. ш. 39°12′38″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Область | Воронежан область | ||||
| ГӀалин гуо | гӀала Воронеж | ||||
| Корта | Александр Викторович Гусев[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1586 | ||||
| Майда | 596,51[1] км² | ||||
| Центран локхалла | 154 м | ||||
| Сахьтан аса | UTC+3 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 1 003 638[1] стаг (2013) | ||||
| Луьсталла | 1682,5 стаг/км² | ||||
| Агломераци | 1 318 379 | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +7 473 | ||||
| Поштан индексаш | 394000-394095 | ||||
| ОКАТО | 20401 | ||||
|
|
|||||
|
voronezh-city.ru (оьр.)(ингалс.) |
|||||
| Картин тӀехь | |||||
Воро́неж — Российн гӀала, Воронежан областан административан центр. Воронеж гӀалин бахархойн дукхалла 1,0 млн. адам (леррана 2012 шеран 17 декабрехь.[2][3]). Воронежан агломерацин бахархойн дукхалла 1,3 млн адам.
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 База данных показателей муниципальных образований.
- ↑ В Воронеже родился миллионный житель Архивйина 2013-03-05 — Wayback Machine
- ↑ Воронеж стал городом-миллионником, 17.12.2012, Vesti.Ru