Вербах
Арахьара хатӀ
| Коммуна | |||
| Вербах | |||
|---|---|---|---|
| нем. Werbach | |||
| | |||
|
|||
| 49°40′09″ къ. ш. 9°38′26″ м. д.HGЯO | |||
| Пачхьалкх |
|
||
| Латта | Баден-Вуьртемберг | ||
| Истори а, географи а | |||
| Майда | |||
| Центран локхалла | 187 | ||
| Сахьтан аса | UTC+1:00[d], UTC+2:00[d] | ||
| Бахархой | |||
| Бахархой |
|
||
| Идентификаторан терахьаш | |||
| Телефонан код | +49 9341 | ||
| Поштан индекс | 97956 | ||
| Автомобилан код | TBB | ||
| werbach.de | |||
| Картин тӀехь | |||
Вербах (нем. Werbach) — Германин Баден-Вуьртемберг латтана йукъара коммуна[3].
Географи
Коммунан майда — 43,18 (1997)[4]. ХӀордан сизал локхалла 187.
Бахархой
| 1961[1] | 1962[1] | 1963[1] | 1964[1] | 1965[1] | 1966[1] | 1967[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496 | ↗3531 | ↘3493 | ↘3464 | ↗3544 | ↗3599 | ↘3554 |
| 1968[1] | 1969[1] | 1970[1] | 1971[1] | 1972[1] | 1973[1] | 1974[1] |
| ↗3560 | ↗3589 | ↗3611 | ↗3629 | ↗3632 | ↘3613 | ↗3619 |
| 1975[1][5] | 1976[1] | 1977[1] | 1978[1] | 1979[1] | 1980[1] | 1981[1] |
| ↘3563 | ↗3566 | ↘3491 | ↘3449 | ↘3427 | ↘3388 | ↘3372 |
| 1982[1] | 1983[1] | 1984[1] | 1985[1] | 1986[1] | 1987[1] | 1988[1] |
| ↘3363 | ↘3350 | ↗3354 | ↗3373 | ↘3356 | ↘3343 | ↘3319 |
| 1989[1] | 1990[1] | 1991[1] | 1992[1] | 1993[1] | 1994[1] | 1995[1] |
| ↗3406 | ↗3460 | ↗3512 | ↗3537 | ↗3645 | ↘3627 | ↗3646 |
| 1996[1] | 1997[1] | 1998[1] | 1999[1] | 2000[1] | 2001[1] | 2002[1] |
| ↗3659 | ↗3678 | ↘3662 | ↗3685 | ↘3659 | ↘3631 | ↗3654 |
| 2003[1] | 2004[1] | 2005[1] | 2006[1] | 2007[1] | 2008[1] | 2009[1] |
| ↘3621 | ↗3648 | ↘3616 | ↘3562 | ↗3566 | ↘3506 | ↗3518 |
| 2010[1] | 2011[1] | 2012[1] | 2013[1] | 2014[1] | 31 декабрь 2017[6] | 30 сентябрь 2019[7] |
| ↘3478 | ↘3377 | ↘3335 | ↘3288 | ↘3276 | ↗3289 | ↗3320 |
| 31 декабрь 2021[2] | ||||||
| ↘3270 |
Билгалдахарш
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS128128
- ↑ 2,0 2,1 register of German municipalities (4th quarter 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Федеративная Республика Германия. Германская система местного управления: Я. Ю. Старцев. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах. ТӀекхочу дата: 2009 шеран 2 ноябрь. Кху чуьра архивйина оригиналан 2018 шеран 14 январехь (оьр.)
- ↑ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS128128
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
Хьажоргаш
- Германин коммунаш, 2008 шо (Excel: Таблица SA61)(ТӀе цакхочу хьажорг)(нем.)
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Германин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |
ХӀокху йаззаман тӀе РУВИКИн кхийолу агӀонашкахь хьажоргаш йац. |