Беркакит
Арахьара хатӀ
| ГӀалин кепара эвла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беркакит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Беркакит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56°34′22″ къ. ш. 124°46′30″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика | Якути | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Нерюнгрин улус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йиллина | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центран локхалла | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонан код | 411 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 678990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилан код | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 98260552000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 98660152051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ГКГН | 0122850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беркакит (оьрс. Беркакит) — Российн Федерацин Якутин Нерюнгрин улусан йукъайогӀу гӀалин кепара эвла.
Бахархойн дукхалла
| 1979[1] | 1989[2] | 1999[20] | 2002[4] | 2009[21] | 2010[6] | 2011[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4599 | ↗9031 | ↘7300 | ↘4925 | ↘4770 | ↘4291 | ↘4280 |
| 2012[8] | 2013[9] | 2014[10] | 2015[11] | 2016[12] | 2017[13] | 2018[14] |
| ↘4185 | ↘4074 | ↘3944 | ↘3801 | ↘3663 | ↘3601 | ↘3563 |
| 2019[15] | 2020[16] | 2021[17] | ||||
| ↘3490 | ↘3478 | ↗3567 |
Климат
Кхузахь климат чӀогӀа луьра ю. Иза къастало чӀогӀа континенталлийца. Аьхке кхузахь йоца, йовха ю. Ӏа кхузахь деха, чӀогӀа шелонаш йолуш ду. Буьрса климат бахьнехь массанхьа а кхиина дукха шерашкахь лаьтта лаьттан гӀур[22].
Сахьтан аса

Кхузахь сахьт Якутскца нийса лелаш ду. Сахьтан аса йу UTC+9.
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Всесоюзная перепись населения 1979 года Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2021 шеран 7 ноябрехь
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Архивйина 2011 шеран 26 сентябрехь
- ↑ п. Беркакит
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.
- ↑ Паспорт Нерюнгринского района за 2009 год
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Том 1: Численность и размещение населения Республики Саха (Якутия)
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Якутия. Оценка численности населения на 1 января 2009-2015 годов
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
- ↑ 13,0 13,1 13,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (2017 шеран 31 июль). ТӀекхочу дата: 2017 шеран 31 июль. Архивйина 2017 шеран 31 июлехь
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. ТӀекхочу дата: 2018 шеран 25 июль. Архивйина 2018 шеран 26 июлехь
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. ТӀекхочу дата: 2019 шеран 31 июль. Архивйина 2021 шеран 2 майхь
- ↑ 16,0 16,1 16,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). ТӀекхочу дата: 2025 шеран 28 август.
- ↑ п. Беркакит
- ↑ Паспорт Нерюнгринского района за 2009 год
- ↑ п. Беркакит
- ↑ Паспорт Нерюнгринского района за 2009 год
- ↑ Климат и география Архивйина 2019-07-05 — Wayback Machine
Хьажоргаш
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Якутин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |