Белград
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Белград | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| серб. Београд, Beograd | |||||
| | |||||
|
|||||
| 44°49′ къ. ш. 20°28′ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Регион | Белград (гуо) | ||||
| Корта | Зоран Радойичич[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Дуьххьара хьахор | III бӀешо в. э. хьалха | ||||
| Хьалхара цӀерш |
Сингидунум Белиград |
||||
| Майда | 359,92[1] км² | ||||
| Центран локхалла | 116,75 м | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1, аьхке UTC+2 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | |||||
| Луьсталла | 506 стаг/км² | ||||
| Агломераци | 1,659,440 | ||||
| Официалан мотт | Сербийн мотт | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +381 11 | ||||
| Поштан индексаш | 11000 | ||||
| Автомобилан код | BG | ||||
|
|
|||||
|
beograd.rs (серб.)(ингалс.)(нем.) |
|||||
| Картин тӀехь | |||||
Белгра́д (Бео́град, серб. Београд, Beograd) — Сербин коьрта а, йокха а гӀала.
Бахархой
| 2016 | 2018[2] |
|---|---|
| 1 233 796 | ↗1 378 682 |
Билгалдахарш
- ↑ Републички завод за статистику Србије(ТӀе цакхочу хьажорг — истори) (серб.) (ингалс.)
- ↑ 2,0 2,1 UNdata | record view | City population by sex, city and city type (инг.) — UNSD.