Байонна
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Байонна | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| фр. Bayonne[1] | |||||
| | |||||
|
|||||
| 43°29′33″ къ. ш. 1°28′35″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Регион | Керла Аквитани | ||||
| Департамент | Атлантикин ПигӀенейш | ||||
| Корта | Жан-Рене Эчегарай[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Майда |
|
||||
| ХӀордан сизал локхалла | 4 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1:00[d], UTC+2:00[d] | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой |
|
||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Поштан индекс | 64100[4] | ||||
| bayonne.fr(франц.) | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Байонна (фр. Bayonne[5]) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта Керла Аквитани регионехь. Коммунан департамент — Атлантикин ПигӀенейш. Байонна гуон йукъа йогӀу.
Географи
Дозанашца йу Буко (Атлантикин ПигӀенейш), ТагӀнос, Англет, БасуьсагӀгӀи, Лаонс, МугегӀ, Сен-ПьегӀ-д’ИгӀуьб, ВильфгӀанк (Атлантикин ПигӀенейш).
Бахархойн статистика
| Шо | Бахархой | |
|---|---|---|
| 1793 | 12 578 | |
| 1800 | 13 190 | |
| 1806 | 14 006 | |
| 1821 | 13 248 | |
| 1831 | 14 773 | |
| 1836 | 15 912 | |
| 1841 | 17 303 | |
| 1846 | 18 120 | |
| 1851 | 18 870 | |
| 1856 | 26 187 | |
| 1861 | 25 611 | |
| 1866 | 26 333 | |
| 1872 | 27 173 | |
| 1876 | 27 416 | |
| 1881 | 26 261 | |
| 1886 | 27 289 | |
| 1891 | 27 192 | |
| 1896 | 26 918 | |
| 1901 | 27 601 | |
| 1906 | 26 488 | |
| 1911 | 27 886 | |
| 1921 | 28 215 | |
| 1926 | 31 346 | |
| 1931 | 31 727 | |
| 1936 | 31 350 | |
| 1946 | 32 620 | |
| 1954 | 32 575 | |
| 1962 | 36 941 | |
| 1968 | 42 743 | |
| 1975 | 42 938 | |
| 1982 | 41 381 | |
| 1990 | 40 051 | |
| 1999 | 40 078 | |
| 2006 | 44 406 | |
| 2010 | 44 820 | |
| 2011 | 44 331 | |
| 2013 | 47 492 | |
| 2014 | 48 178 | |
| 2015 | 49 207 | [6] |
| 2016 | 51 943 | [7] |
| 2017 | 51 228 | [8] |
| 2018 | 51 411 | [9] |
| 2019 | 51 894 | [3] |
Билгалдахарш
- ↑ Code officiel géographique
- ↑ база данных о французских коммунах — [[:d:Q1665102|]].
- ↑ 3,0 3,1 Populations légales 2019 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.
- ↑ Base officielle des codes postaux — La Poste, 2018.
- ↑ https://www.insee.fr/fr/information/3363419
- ↑ Recensement de la population 2015 — 2017.
- ↑ Populations légales 2016 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2018.
- ↑ Populations légales 2017 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2019.
- ↑ Populations légales 2018 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2020.
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Францин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |