Аргаяш
Арахьара хатӀ
| Эвла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аргаяш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Аргаяш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55°29′20″ къ. ш. 60°52′36″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область | Челябинскан область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Аргаяшан кӀошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йиллина | 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центран локхалла | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахьтан аса | UTC+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонан код | +7 35131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 456880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобилан код | 74, 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 75206812001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 75606412101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ГКГН | 0012490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| argayash-sp.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргаяш (оьрс. Аргаяш) — Российн Федерацин эвла, Челябинскан областан Аргаяшан кӀоштан административан центр.
Бахархойн дукхалла
| 1959[1] | 1970[2] | 1979[3] | 1989[4] | 2002[5] | 2010[6] | 2012[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7373 | ↗8683 | ↗9601 | ↗10 526 | ↘10 170 | ↘10 061 | ↘9937 |
| 2013[8] | 2014[9] | 2015[10] | ||||
| ↗10 138 | ↗10 198 | ↗10 234 |
Климат
Кхузахь климат барамехь континентан ю, аьхка йовха хуьлу, ткъа Ӏа барамехь-шийла хуьлу. Шеран уггаре а бовха бутт бу — июль (мангалан), уггаре а шийла — январь (кхолламан).
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2013 шеран 28 апрелехь
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Всесоюзная перепись населения 1970 года Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2013 шеран 28 апрелехь
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Всесоюзная перепись населения 1979 года Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2013 шеран 28 апрелехь
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Численность городского населения. Архивйина 2011 шеран 22 августехь
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более. Архивйина 2012 шеран 3 февралехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года по Челябинской области. Том 1. «Численность и размещение населения Челябинской области». Таблица 11. Челябинскстат. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 13 февраль. Архивйина 2014 шеран 13 февралехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Челябинскан областан географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |