Анюйск
Арахьара хатӀ
ХӀокху йаззаман тӀе РУВИКИн кхийолу агӀонашкахь хьажоргаш йац. |
| Эвла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анюйск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оьрс. Анюйск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68°20′46″ къ. ш. 161°33′39″ м. д.HGЯO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пачхьалкх |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Чукчийн автономин гуо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципалан кӀошт | Билибинан кӀошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истори а, географи а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йиллина | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Майда |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бахархой |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонан код | +7 4273881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштан индекс | 689460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 77209000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКТМО | 77609403101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ГКГН | 0155421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картин тӀехь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анюйск (оьрс. Анюйск) — Российн Федерацин Чукчийн автономин гуо Билибинан кӀоштара эвла.
Бахархойн дукхалла
| 2008 | 2009 | 2010[1] | 2011[2] | 2012[3] | 2013[4] | 2014[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | ↘483 | ↘480 | ↘475 | ↘472 | ↘468 | ↘459 |
| 2015[6] | 2016[7] | |||||
| ↘457 | ↘434 |
Климат
Кхузахь климат барамехь континентан ю, аьхка йовха хуьлу, ткъа Ӏа барамехь-шийла хуьлу. Шеран уггаре а бовха бутт бу — июль (мангалан), уггаре а шийла — январь (кхолламан).
Сахьтан аса

Кхузахь сахьт Камчаткаца нийса лелаш ду. Сахьтан аса йу UTC+12.
Билгалдахарш
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Численность населения Чукотского автономного округа, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 25 ноябрь. Архивйина 2014 шеран 25 ноябрехь
- ↑ 2,0 2,1 2,2 План ЧАО.doc Лесной план Чукотского автономного округа. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 29 март. Архивйина 2015 шеран 29 мартехь
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
Хьажоргаш
ГӀалат: нийса доцу йа доцуш долу сурт | ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Чукчийн автономин гуо географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |