Авиньо
Арахьара хатӀ
| Муниципалитет | |||||
| Авиньо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| кат. Avinyó[1] | |||||
| | |||||
|
|||||
| 41°51′47″ къ. ш. 1°58′15″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Регион | Барселона | ||||
| Корта | Эудальд Виласека и Фонт[d] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Майда | |||||
| ХӀордан сизал локхалла | 353[2] | ||||
| Сахьтан аса | UTC+1:00[d] | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | |||||
| Официалан мотт | Каталанхойн мотт | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Поштан индекс | 08279 | ||||
| Автомобилан код | B | ||||
| avinyo.cat | |||||
| Картан тӀехь | |||||
Авиньо (кат. Avinyó[4]) — Испанин Барселона провинцин муниципалитет[5][6].
Географи
Муниципалитетан майда — 63,2 (2016)[7]. ХӀордан сизал локхалла 353[2]. Дозанашца йу Санта-Мария-де-Мерлес, Сан-Фелиу-Сасерра, Санта-Мария-д’Оло, Мойя (Барселона), Кальдерос, Артес (Испани), Сальен, Гайя муниципалитеташ.
Бахархой
| 1717[8] | 1787[8] | 1857[8] | 1860[8] | 1877[8] | 1887[8] | 1900[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | ↗933 | ↗1718 | ↗1854 | ↘1767 | ↘1757 | ↘1505 |
| 1910[8] | 1920[8] | 1930[8] | 1936[8] | 1940[8] | 1945[8] | 1950[8] |
| ↗1510 | ↗1576 | ↗1618 | ↗1722 | ↘1659 | ↘1647 | ↘1587 |
| 1955[8] | 1960[8] | 1965[8] | 1970[8] | 1975[8] | 1981[8] | 1986[8] |
| ↗1671 | ↗1744 | ↗1760 | ↘1720 | ↗1947 | ↘1917 | ↗1989 |
| 1991[8] | 2001[9] | 2002[10] | 2003[11] | 2004[12] | 2005[13] | 2006[14] |
| ↗2021 | ↘2019 | ↗2046 | ↗2049 | ↗2073 | ↘2067 | ↗2122 |
| 2007[15] | 2008[16] | 2009[17] | 2010[18] | 2011[19] | 2012[20] | 2013[21] |
| ↗2190 | ↗2222 | ↗2289 | ↗2336 | ↘2321 | ↗2328 | ↘2316 |
| 2014[22] | 2015[23] | 2016[24] | 2017[25] | 2018[26][27] | 2019[28] | 2020[29] |
| ↘2275 | ↘2248 | ↘2212 | ↗2240 | ↗2250 | ↗2275 | ↗2289 |
| 2021[30] | 2022[3] | |||||
| ↘2286 | ↘2270 |
Билгалдахарш
- ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
- ↑ 3,0 3,1 Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — С. 1,235.
- ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Национальный институт статистики, 2019.
- ↑ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local art.11
- ↑ Spanish autonomous communities Архивйина 2015-02-25 — Wayback Machine и provinces by number of municipalities Архивйина 2018-12-24 — Wayback Machine.
- ↑ http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ — Centre for Demographic Studies.
- ↑ Национальный институт статистики III // список жителей муниципальных округов Испании 2001 года (исп.) // Real Decreto 1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 5. — P. 642. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2002 (исп.) // Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 311. — P. 45846. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2003 (исп.) // Real Decreto 1748/2003, de 19 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2003 — [[:d:Q5659724|]], 2003. — вип. 304. — P. 45352. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2004 (исп.) // Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2004 — [[:d:Q5659724|]], 2004. — вип. 314. — P. 42356. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2005 (исп.) // Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005 — [[:d:Q5659724|]], 2005. — вип. 287. — P. 39422. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2006 (исп.) // Real Decreto 1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006 — [[:d:Q5659724|]], 2006. — вип. 312. — P. 46628. — ISSN 0212-033X
- ↑ III // Municipal Register of Spain 2007 (исп.) // Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007 — [[:d:Q5659724|]], 2007. — вип. 311. — P. 53566. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2008 (исп.) // Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008 — [[:d:Q5659724|]], 2008. — вип. 312. — P. 52072. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики Муниципальный реестр Испании 2009 (исп.) // Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009 — [[:d:Q5659724|]], 2009. — вип. 309. — P. 109453. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2010 (исп.) // Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 — [[:d:Q5659724|]], 2010. — вип. 311. — P. 106195. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2011 (исп.) // Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 — [[:d:Q5659724|]], 2011. — вип. 303. — P. 138416. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2012 (исп.) // Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 — [[:d:Q5659724|]], 2012. — вип. 313. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Муниципальный реестр Испании 2013 (исп.) // Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 — [[:d:Q5659724|]], 2013. — вип. 311. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2014 (исп.) // Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 — [[:d:Q5659724|]], 2014. — вип. 308. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2015 (исп.) // Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 — [[:d:Q5659724|]], 2015. — вип. 301. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2016 (исп.) // Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 — [[:d:Q5659724|]], 2016. — вип. 304. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2017 (исп.) // Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017 — [[:d:Q5659724|]], 2017. — вип. 316. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2018 (исп.) // Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 — [[:d:Q5659724|]], 2018. — вип. 314. — P. 130903. — ISSN 0212-033X
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero — Национальный институт статистики.
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2019 (исп.) // Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 — [[:d:Q5659724|]], 2019. — вип. 311. — P. 141278. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики III // Municipal Register of Spain 2020 (исп.) // Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 — [[:d:Q5659724|]], 2020. — вип. 340. — P. 125898. — ISSN 0212-033X
- ↑ Национальный институт статистики Municipal Register of Spain of 2021 — 2021.
Хьажоргаш
- Datos del registro de Entidades Locales Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Испанин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |